金沢競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 367 | 146 | 70 | 48 | 34 | 21 | 22 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 49.6% | 69.3% | 78.8% | 173 | ||||
| 2 | 142 | 159 | 122 | 94 | 78 | 48 | 26 | 37 | 16 | 7 | 6 | 2 | 19.3% | 40.8% | 57.4% | 363 | ||||
| 3 | 91 | 127 | 155 | 106 | 90 | 56 | 49 | 29 | 18 | 12 | 4 | 4 | 12.3% | 29.4% | 50.3% | 618 | ||||
| 4 | 53 | 113 | 105 | 95 | 105 | 92 | 66 | 62 | 32 | 12 | 6 | 7.2% | 22.4% | 36.6% | 911 | |||||
| 5 | 40 | 72 | 97 | 133 | 100 | 104 | 91 | 49 | 29 | 14 | 6 | 2 | 5.4% | 15.2% | 28.4% | 1,553 | ||||
| 6 | 22 | 54 | 80 | 89 | 108 | 117 | 109 | 64 | 38 | 28 | 6 | 4 | 3.1% | 10.6% | 21.7% | 1,936 | ||||
| 7 | 15 | 34 | 46 | 88 | 88 | 120 | 114 | 99 | 47 | 23 | 17 | 3 | 2.2% | 7.1% | 13.7% | 3,421 | ||||
| 8 | 10 | 20 | 36 | 51 | 74 | 81 | 107 | 129 | 73 | 27 | 7 | 2 | 1.6% | 4.9% | 10.7% | 4,306 | ||||
| 9 | 2 | 8 | 22 | 28 | 31 | 41 | 61 | 87 | 106 | 40 | 15 | 3 | 0.5% | 2.3% | 7.2% | 31,775 | ||||
| 10 | 1 | 5 | 9 | 9 | 21 | 31 | 36 | 26 | 56 | 65 | 19 | 2 | 0.4% | 2.1% | 5.4% | 11,200 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 22 | 30 | 8 | 0.8% | 2.5% | 3.4% | 5,630 | ||||
| 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。