お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
| 順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 195 | 142 | 106 | 424 | 867 | 22.5% | 38.9% | 51.1% | 899,348,000 | 登録 |
| 3 | 笹 川 翼 (大 井) | 235 | 179 | 117 | 452 | 983 | 23.9% | 42.1% | 54.0% | 941,271,500 | 登録 |
| 4 | 御神本 訓 史 (大 井) | 81 | 57 | 32 | 152 | 322 | 25.2% | 42.9% | 52.8% | 426,750,000 | 登録 |
| 5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 85 | 53 | 36 | 145 | 319 | 26.6% | 43.3% | 54.5% | 192,139,000 | 登録 |
| 6 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 88 | 71 | 56 | 223 | 438 | 20.1% | 36.3% | 49.1% | 367,364,000 | 登録 |
| 7 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 189 | 149 | 98 | 332 | 768 | 24.6% | 44.0% | 56.8% | 425,255,000 | 登録 |
| 8 | 的 場 文 男 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 10 | 山 口 勲 (佐 賀) | 83 | 68 | 62 | 239 | 452 | 18.4% | 33.4% | 47.1% | 106,927,000 | 登録 |
| 11 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 12 | 永 森 大 智 (高 知) | 71 | 65 | 52 | 185 | 373 | 19.0% | 36.5% | 50.4% | 182,370,000 | 登録 |
| 12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 14 | 下 原 理 (西 脇) | 95 | 81 | 103 | 389 | 668 | 14.2% | 26.3% | 41.8% | 217,660,000 | 登録 |
| 15 | 和 田 譲 治 (大 井) | 98 | 97 | 88 | 502 | 785 | 12.5% | 24.8% | 36.1% | 503,490,000 | 登録 |
| 16 | 本 田 正 重 (船 橋) | 126 | 99 | 75 | 432 | 732 | 17.2% | 30.7% | 41.0% | 541,585,000 | 登録 |
| 17 | 木之前 葵 (名古屋) | 38 | 55 | 77 | 469 | 639 | 5.9% | 14.6% | 26.6% | 67,484,500 | 登録 |
| 18 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 19 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 20 | 宮 川 実 (高 知) | 88 | 50 | 28 | 136 | 302 | 29.1% | 45.7% | 55.0% | 153,460,000 | 登録 |
| 21 | 石 川 倭 (北海道) | 123 | 108 | 94 | 382 | 707 | 17.4% | 32.7% | 46.0% | 349,406,000 | 登録 |
| 22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 118 | 88 | 58 | 278 | 542 | 21.8% | 38.0% | 48.7% | 200,008,000 | 登録 |
| 23 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 66 | 58 | 51 | 449 | 624 | 10.6% | 19.9% | 28.0% | 100,635,000 | 登録 |
| 24 | 川 原 正 一 (園 田) | 29 | 31 | 32 | 214 | 306 | 9.5% | 19.6% | 30.1% | 68,140,000 | 登録 |
| 25 | 村 上 忍 (水 沢) | 92 | 72 | 67 | 273 | 504 | 18.3% | 32.5% | 45.8% | 123,561,000 | 登録 |
| 26 | 渡 邊 竜 也 (笠 松) | 186 | 136 | 118 | 425 | 865 | 21.5% | 37.2% | 50.9% | 271,532,000 | 登録 |
| 27 | 飛 田 愛 斗 (佐 賀) | 165 | 98 | 80 | 298 | 641 | 25.7% | 41.0% | 53.5% | 172,897,000 | 登録 |
| 28 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 131 | 82 | 64 | 429 | 706 | 18.6% | 30.2% | 39.2% | 89,415,500 | 登録 |
| 29 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 72 | 72 | 71 | 403 | 618 | 11.7% | 23.3% | 34.8% | 278,657,500 | 登録 |
2026年9月5日時点
※本年の成績を表示しております。