お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
| 順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 221 | 156 | 120 | 464 | 961 | 23.0% | 39.2% | 51.7% | 1,018,138,000 | 登録 |
| 3 | 笹 川 翼 (大 井) | 260 | 203 | 131 | 511 | 1105 | 23.5% | 41.9% | 53.8% | 1,044,791,500 | 登録 |
| 4 | 御神本 訓 史 (大 井) | 88 | 64 | 34 | 169 | 355 | 24.8% | 42.8% | 52.4% | 461,490,000 | 登録 |
| 5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 95 | 58 | 43 | 162 | 358 | 26.5% | 42.7% | 54.7% | 217,089,000 | 登録 |
| 6 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 102 | 79 | 68 | 251 | 500 | 20.4% | 36.2% | 49.8% | 444,337,000 | 登録 |
| 7 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 213 | 161 | 106 | 371 | 851 | 25.0% | 43.9% | 56.4% | 470,195,000 | 登録 |
| 8 | 的 場 文 男 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 10 | 山 口 勲 (佐 賀) | 91 | 76 | 71 | 260 | 498 | 18.3% | 33.5% | 47.8% | 117,905,000 | 登録 |
| 11 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 12 | 永 森 大 智 (高 知) | 93 | 78 | 59 | 220 | 450 | 20.7% | 38.0% | 51.1% | 217,930,000 | 登録 |
| 13 | 下 原 理 (西 脇) | 105 | 95 | 112 | 436 | 748 | 14.0% | 26.7% | 41.7% | 246,645,000 | 登録 |
| 14 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 15 | 和 田 譲 治 (大 井) | 116 | 107 | 95 | 572 | 890 | 13.0% | 25.1% | 35.7% | 587,020,000 | 登録 |
| 16 | 本 田 正 重 (船 橋) | 138 | 116 | 86 | 477 | 817 | 16.9% | 31.1% | 41.6% | 605,384,000 | 登録 |
| 17 | 木之前 葵 (名古屋) | 43 | 63 | 84 | 527 | 717 | 6.0% | 14.8% | 26.5% | 75,899,500 | 登録 |
| 18 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 19 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 20 | 宮 川 実 (高 知) | 98 | 55 | 31 | 150 | 334 | 29.3% | 45.8% | 55.1% | 167,200,000 | 登録 |
| 21 | 石 川 倭 (北海道) | 146 | 123 | 110 | 448 | 827 | 17.7% | 32.5% | 45.8% | 392,928,000 | 登録 |
| 22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 139 | 107 | 73 | 317 | 636 | 21.9% | 38.7% | 50.2% | 251,880,000 | 登録 |
| 22 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 70 | 68 | 53 | 476 | 667 | 10.5% | 20.7% | 28.6% | 108,925,000 | 登録 |
| 24 | 川 原 正 一 (園 田) | 32 | 32 | 34 | 236 | 334 | 9.6% | 19.2% | 29.3% | 72,260,000 | 登録 |
| 25 | 村 上 忍 (水 沢) | 108 | 88 | 78 | 344 | 618 | 17.5% | 31.7% | 44.3% | 147,094,000 | 登録 |
| 26 | 渡 邊 竜 也 (笠 松) | 216 | 151 | 127 | 466 | 960 | 22.5% | 38.2% | 51.5% | 311,332,000 | 登録 |
| 27 | 飛 田 愛 斗 (佐 賀) | 179 | 111 | 88 | 330 | 708 | 25.3% | 41.0% | 53.4% | 192,092,000 | 登録 |
| 28 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 145 | 93 | 77 | 508 | 823 | 17.6% | 28.9% | 38.3% | 98,267,500 | 登録 |
| 29 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 76 | 73 | 72 | 413 | 634 | 12.0% | 23.5% | 34.9% | 286,797,500 | 登録 |
2026年10月7日時点
※本年の成績を表示しております。