お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 233 | 169 | 126 | 505 | 1033 | 22.6% | 38.9% | 51.1% | 941,370,000 | 登録 |
2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 186 | 142 | 144 | 549 | 1021 | 18.2% | 32.1% | 46.2% | 771,335,000 | 登録 |
3 | 御神本 訓 史 (大 井) | 84 | 52 | 45 | 198 | 379 | 22.2% | 35.9% | 47.8% | 458,834,000 | 登録 |
4 | 笹 川 翼 (大 井) | 195 | 187 | 129 | 476 | 987 | 19.8% | 38.7% | 51.8% | 845,300,000 | 登録 |
5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 83 | 70 | 51 | 115 | 319 | 26.0% | 48.0% | 63.9% | 190,005,000 | 登録 |
6 | 的 場 文 男 (大 井) | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 5,815,000 | 登録 |
7 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 125 | 96 | 69 | 188 | 478 | 26.2% | 46.2% | 60.7% | 549,215,500 | 登録 |
8 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 194 | 145 | 82 | 286 | 707 | 27.4% | 47.9% | 59.5% | 326,492,500 | 登録 |
9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 199 | 159 | 120 | 430 | 908 | 21.9% | 39.4% | 52.6% | 223,360,500 | 登録 |
10 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
11 | 山 口 勲 (佐 賀) | 109 | 69 | 61 | 203 | 442 | 24.7% | 40.3% | 54.1% | 118,115,000 | 登録 |
12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
13 | 下 原 理 (西 脇) | 134 | 108 | 99 | 362 | 703 | 19.1% | 34.4% | 48.5% | 308,789,000 | 登録 |
14 | 永 森 大 智 (高 知) | 73 | 66 | 61 | 244 | 444 | 16.4% | 31.3% | 45.0% | 139,270,000 | 登録 |
15 | 和 田 譲 治 (大 井) | 101 | 72 | 76 | 470 | 719 | 14.0% | 24.1% | 34.6% | 372,902,000 | 登録 |
16 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 80 | 109 | 76 | 592 | 857 | 9.3% | 22.1% | 30.9% | 92,446,000 | 登録 |
17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 74 | 74 | 56 | 328 | 532 | 13.9% | 27.8% | 38.3% | 276,530,000 | 登録 |
18 | 木之前 葵 (名古屋) | 36 | 39 | 43 | 420 | 538 | 6.7% | 13.9% | 21.9% | 46,236,500 | 登録 |
19 | 宮 川 実 (高 知) | 90 | 54 | 38 | 115 | 297 | 30.3% | 48.5% | 61.3% | 172,340,000 | 登録 |
20 | 本 田 正 重 (船 橋) | 99 | 75 | 84 | 421 | 679 | 14.6% | 25.6% | 38.0% | 452,392,000 | 登録 |
21 | 川 原 正 一 (園 田) | 42 | 38 | 38 | 231 | 349 | 12.0% | 22.9% | 33.8% | 72,113,000 | 登録 |
22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 114 | 98 | 65 | 277 | 554 | 20.6% | 38.3% | 50.0% | 150,851,000 | 登録 |
23 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 36 | 38 | 42 | 330 | 446 | 8.1% | 16.6% | 26.0% | 59,646,000 | 登録 |
24 | 村 上 忍 (水 沢) | 86 | 87 | 86 | 343 | 602 | 14.3% | 28.7% | 43.0% | 128,876,000 | 登録 |
25 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
26 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
27 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 98 | 101 | 67 | 425 | 691 | 14.2% | 28.8% | 38.5% | 84,915,000 | 登録 |
28 | 石 川 倭 (北海道) | 127 | 122 | 87 | 292 | 628 | 20.2% | 39.6% | 53.5% | 256,962,000 | 登録 |
29 | 戸 崎 圭 太 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 50 | 50 | 55 | 363 | 518 | 9.7% | 19.3% | 29.9% | 191,522,000 | 登録 |
2024年9月11日時点
※本年の成績を表示しております。