お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
| 順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 102 | 58 | 51 | 212 | 423 | 24.1% | 37.8% | 49.9% | 380,201,000 | 登録 |
| 3 | 笹 川 翼 (大 井) | 110 | 78 | 48 | 203 | 439 | 25.1% | 42.8% | 53.8% | 353,880,000 | 登録 |
| 4 | 御神本 訓 史 (大 井) | 39 | 30 | 15 | 74 | 158 | 24.7% | 43.7% | 53.2% | 182,355,000 | 登録 |
| 5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 45 | 25 | 13 | 64 | 147 | 30.6% | 47.6% | 56.5% | 83,540,000 | 登録 |
| 6 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 46 | 42 | 31 | 119 | 238 | 19.3% | 37.0% | 50.0% | 163,062,000 | 登録 |
| 7 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 82 | 68 | 49 | 154 | 353 | 23.2% | 42.5% | 56.4% | 191,780,000 | 登録 |
| 8 | 的 場 文 男 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 10 | 山 口 勲 (佐 賀) | 42 | 41 | 33 | 117 | 233 | 18.0% | 35.6% | 49.8% | 51,906,000 | 登録 |
| 11 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 13 | 永 森 大 智 (高 知) | 34 | 31 | 24 | 93 | 182 | 18.7% | 35.7% | 48.9% | 91,720,000 | 登録 |
| 14 | 下 原 理 (西 脇) | 48 | 39 | 48 | 180 | 315 | 15.2% | 27.6% | 42.9% | 108,315,000 | 登録 |
| 15 | 和 田 譲 治 (大 井) | 22 | 42 | 30 | 148 | 242 | 9.1% | 26.4% | 38.8% | 151,200,000 | 登録 |
| 16 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 18 | 本 田 正 重 (船 橋) | 53 | 48 | 33 | 199 | 333 | 15.9% | 30.3% | 40.2% | 249,862,000 | 登録 |
| 19 | 木之前 葵 (名古屋) | 22 | 26 | 39 | 214 | 301 | 7.3% | 15.9% | 28.9% | 34,319,000 | 登録 |
| 20 | 宮 川 実 (高 知) | 37 | 18 | 12 | 66 | 133 | 27.8% | 41.4% | 50.4% | 75,900,000 | 登録 |
| 21 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 27 | 20 | 11 | 78 | 136 | 19.9% | 34.6% | 42.6% | 51,004,000 | 登録 |
| 21 | 石 川 倭 (北海道) | 25 | 26 | 23 | 127 | 201 | 12.4% | 25.4% | 36.8% | 134,269,000 | 登録 |
| 23 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 21 | 22 | 17 | 172 | 232 | 9.1% | 18.5% | 25.9% | 30,200,000 | 登録 |
| 24 | 川 原 正 一 (園 田) | 14 | 12 | 12 | 101 | 139 | 10.1% | 18.7% | 27.3% | 27,905,000 | 登録 |
| 25 | 村 上 忍 (水 沢) | 35 | 27 | 14 | 64 | 140 | 25.0% | 44.3% | 54.3% | 34,742,000 | 登録 |
| 26 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 49 | 34 | 26 | 191 | 300 | 16.3% | 27.7% | 36.3% | 37,411,000 | 登録 |
| 27 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 28 | 飛 田 愛 斗 (佐 賀) | 70 | 55 | 41 | 166 | 332 | 21.1% | 37.7% | 50.0% | 66,968,000 | 登録 |
| 29 | 渡 邊 竜 也 (笠 松) | 91 | 65 | 53 | 180 | 389 | 23.4% | 40.1% | 53.7% | 100,764,000 | 登録 |
| 30 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
2026年4月22日時点
※本年の成績を表示しております。