お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
| 順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 42 | 23 | 15 | 76 | 156 | 26.9% | 41.7% | 51.3% | 155,200,000 | 登録 |
| 3 | 笹 川 翼 (大 井) | 42 | 24 | 20 | 71 | 157 | 26.8% | 42.0% | 54.8% | 112,405,000 | 登録 |
| 4 | 御神本 訓 史 (大 井) | 20 | 13 | 6 | 29 | 68 | 29.4% | 48.5% | 57.4% | 86,385,000 | 登録 |
| 5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 16 | 6 | 5 | 19 | 46 | 34.8% | 47.8% | 58.7% | 31,760,000 | 登録 |
| 6 | 吉 原 寛 人 (高 知) | 15 | 16 | 12 | 41 | 84 | 17.9% | 36.9% | 51.2% | 36,165,000 | 登録 |
| 7 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 21 | 25 | 14 | 54 | 114 | 18.4% | 40.4% | 52.6% | 40,295,000 | 登録 |
| 8 | 的 場 文 男 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 10 | 山 口 勲 (佐 賀) | 14 | 16 | 8 | 37 | 75 | 18.7% | 40.0% | 50.7% | 21,491,000 | 登録 |
| 11 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 13 | 永 森 大 智 (高 知) | 14 | 9 | 10 | 31 | 64 | 21.9% | 35.9% | 51.6% | 38,300,000 | 登録 |
| 14 | 下 原 理 (西 脇) | 17 | 16 | 11 | 64 | 108 | 15.7% | 30.6% | 40.7% | 35,815,000 | 登録 |
| 15 | 和 田 譲 治 (大 井) | 6 | 13 | 5 | 42 | 66 | 9.1% | 28.8% | 36.4% | 45,205,000 | 登録 |
| 16 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 18 | 本 田 正 重 (船 橋) | 14 | 16 | 10 | 74 | 114 | 12.3% | 26.3% | 35.1% | 81,380,000 | 登録 |
| 19 | 木之前 葵 (名古屋) | 9 | 9 | 13 | 89 | 120 | 7.5% | 15.0% | 25.8% | 12,081,000 | 登録 |
| 20 | 宮 川 実 (高 知) | 12 | 9 | 3 | 18 | 42 | 28.6% | 50.0% | 57.1% | 26,870,000 | 登録 |
| 21 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 618,000 | 登録 |
| 22 | 石 川 倭 (小 林) | 13 | 12 | 12 | 62 | 99 | 13.1% | 25.3% | 37.4% | 53,156,000 | 登録 |
| 23 | 川 原 正 一 (園 田) | 5 | 3 | 4 | 29 | 41 | 12.2% | 19.5% | 29.3% | 9,590,000 | 登録 |
| 24 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 6 | 8 | 2 | 55 | 71 | 8.5% | 19.7% | 22.5% | 7,220,000 | 登録 |
| 25 | 村 上 忍 (水 沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 26 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 16 | 17 | 11 | 73 | 117 | 13.7% | 28.2% | 37.6% | 14,464,000 | 登録 |
| 27 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 28 | 渡 邊 竜 也 (笠 松) | 28 | 12 | 21 | 50 | 111 | 25.2% | 36.0% | 55.0% | 27,581,000 | 登録 |
| 29 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
| 30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 13 | 7 | 15 | 70 | 105 | 12.4% | 19.0% | 33.3% | 48,925,000 | 登録 |
2026年2月8日時点
※本年の成績を表示しております。