【重要】パスキーログインの一時停止について
【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 219 164 100 398 881 24.9% 43.5% 54.8% 846,441,500 登録
2 塚 本  征 吾 (名古屋) 192 131 130 636 1089 17.6% 29.7% 41.6% 260,922,500 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 176 147 108 451 882 20.0% 36.6% 48.9% 239,920,000 登録
4 吉 村  智 洋 (園 田) 173 131 88 299 691 25.0% 44.0% 56.7% 386,740,000 登録
5 矢 野  貴 之 (大 井) 172 123 98 387 780 22.1% 37.8% 50.4% 797,103,000 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 171 118 107 366 762 22.4% 37.9% 52.0% 247,943,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 152 105 103 616 976 15.6% 26.3% 36.9% 596,187,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 143 88 73 278 582 24.6% 39.7% 52.2% 149,739,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 128 68 67 201 464 27.6% 42.2% 56.7% 247,322,500 登録
10 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 119 77 59 381 636 18.7% 30.8% 40.1% 80,166,500 登録
11 本 田  正 重 (船 橋) 109 87 63 389 648 16.8% 30.2% 40.0% 459,210,000 登録
12 加 藤  聡 一 (名古屋) 107 90 80 432 709 15.1% 27.8% 39.1% 136,335,000 登録
13 山 本  聡 哉 (水 沢) 101 77 49 240 467 21.6% 38.1% 48.6% 169,216,000 登録
13 廣 瀬    航 (園 田) 101 110 85 392 688 14.7% 30.7% 43.0% 226,300,000 登録
13 石 川    倭 (北海道) 101 91 77 321 590 17.1% 32.5% 45.6% 309,911,000 登録
16 石 川  慎 将 (佐 賀) 96 67 58 244 465 20.6% 35.1% 47.5% 129,815,000 登録
17 筒 井  勇 介 (笠 松) 94 89 85 463 731 12.9% 25.0% 36.7% 125,136,000 登録
18 下 原    理 (西 脇) 91 72 93 346 602 15.1% 27.1% 42.5% 201,285,000 登録
19 田 野  豊 三 (園 田) 90 87 72 405 654 13.8% 27.1% 38.1% 180,875,000 登録
20 宮 川    実 (高 知) 88 50 27 136 301 29.2% 45.8% 54.8% 151,860,000 登録
21 島 津    新 (ばんえい) 87 63 51 425 626 13.9% 24.0% 32.1% 52,315,000 登録
21 今 井  千 尋 (ばんえい) 87 89 89 392 657 13.2% 26.8% 40.3% 58,938,500 登録
23 今 井  貴 大 (名古屋) 86 78 51 352 567 15.2% 28.9% 37.9% 154,487,000 登録
24 赤 岡  修 次 (高 知) 85 53 35 145 318 26.7% 43.4% 54.4% 191,139,000 登録
25 中 島  龍 也 (金 沢) 84 71 55 224 434 19.4% 35.7% 48.4% 91,221,500 登録
25 和 田  譲 治 (大 井) 84 88 78 420 670 12.5% 25.7% 37.3% 423,220,000 登録
27 栗 原  大 河 (金 沢) 83 69 44 236 432 19.2% 35.2% 45.4% 77,231,000 登録
27 吉 原  寛 人 (金 沢) 83 67 54 209 413 20.1% 36.3% 49.4% 321,931,000 登録
29 村 上    忍 (水 沢) 80 66 54 229 429 18.6% 34.0% 46.6% 98,787,000 登録
30 山 本  政 聡 (盛 岡) 76 64 77 313 530 14.3% 26.4% 40.9% 98,248,000 登録
30 高 橋  悠 里 (水 沢) 76 56 72 332 536 14.2% 24.6% 38.1% 87,538,000 登録
30 丸 野  勝 虎 (名古屋) 76 75 84 426 661 11.5% 22.8% 35.6% 124,050,000 登録
30 西    将 太 (ばんえい) 76 63 84 441 664 11.4% 20.9% 33.6% 67,821,000 登録
30 山 口    勲 (佐 賀) 76 65 56 217 414 18.4% 34.1% 47.6% 100,146,000 登録
30 落 合  玄 太 (北海道) 76 73 42 171 362 21.0% 41.2% 52.8% 174,748,000 登録
36 桑 村  真 明 (北海道) 75 52 52 316 495 15.2% 25.7% 36.2% 169,264,000 登録
37 西    謙 一 (ばんえい) 74 74 73 432 653 11.3% 22.7% 33.8% 63,099,500 登録
38 金 田  利 貴 (ばんえい) 72 101 91 381 645 11.2% 26.8% 40.9% 68,116,000 登録
39 永 森  大 智 (高 知) 71 65 52 185 373 19.0% 36.5% 50.4% 182,370,000 登録
40 御神本  訓 史 (大 井) 70 52 28 132 282 24.8% 43.3% 53.2% 376,475,000 登録
40 阿 部  優 哉 (ばんえい) 70 58 68 299 495 14.1% 25.9% 39.6% 48,672,000 登録
42 長 澤  幸 太 (ばんえい) 68 50 40 419 577 11.8% 20.5% 27.4% 42,304,000 登録
43 高 松    亮 (水 沢) 66 75 62 307 510 12.9% 27.6% 39.8% 101,935,000 登録
44 渡 来  心 路 (ばんえい) 63 61 41 336 501 12.6% 24.8% 32.9% 46,956,000 登録
44 多田羅  誠 也 (高 知) 63 75 62 265 465 13.5% 29.7% 43.0% 146,215,000 登録
46 町 田  直 希 (川 崎) 62 63 66 363 554 11.2% 22.6% 34.5% 247,757,500 登録
47 小 野  楓 馬 (北海道) 61 42 43 291 437 14.0% 23.6% 33.4% 95,370,000 登録
48 加 藤  翔 馬 (金 沢) 59 48 54 267 428 13.8% 25.0% 37.6% 86,587,000 登録
49 西    啓 太 (大 井) 58 45 67 463 633 9.2% 16.3% 26.9% 263,343,000 登録
50 明 星  晴 大 (笠 松) 57 65 66 342 530 10.8% 23.0% 35.5% 62,528,000 登録
50 杉 浦  健 太 (園 田) 57 56 53 413 579 9.8% 19.5% 28.7% 114,813,000 登録
52 長谷川    蓮 (佐 賀) 56 64 61 319 500 11.2% 24.0% 36.2% 72,641,000 登録
52 佐々木  世 麗 (園 田) 56 54 45 389 544 10.3% 20.2% 28.5% 89,420,000 登録
54 中 山  遥 人 (浦 和) 55 50 59 504 668 8.2% 15.7% 24.6% 171,895,000 登録
55 岡 村  卓 弥 (高 知) 54 42 43 275 414 13.0% 23.2% 33.6% 162,320,000 登録
56 山 本  聡 紀 (水 沢) 53 44 53 336 486 10.9% 20.0% 30.9% 70,248,000 登録
56 山 本  咲希到 (西 脇) 53 49 55 328 485 10.9% 21.0% 32.4% 116,985,000 登録
56 菅 原  辰 徳 (水 沢) 53 47 37 417 554 9.6% 18.1% 24.7% 64,119,000 登録
59 青 柳  正 義 (金 沢) 52 63 71 219 405 12.8% 28.4% 45.9% 54,155,000 登録
59 大 畑  慧 悟 (名古屋) 52 58 51 443 604 8.6% 18.2% 26.7% 73,651,000 登録
59 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 52 61 43 447 603 8.6% 18.7% 25.9% 43,293,000 登録
62 大 畑  雅 章 (名古屋) 51 39 40 299 429 11.9% 21.0% 30.3% 61,318,000 登録
63 岡 村  健 司 (船 橋) 50 45 66 436 597 8.4% 15.9% 27.0% 197,536,000 登録
63 藤 本  現 暉 (大 井) 50 44 61 422 577 8.7% 16.3% 26.9% 212,819,000 登録
65 中 村  太 陽 (ばんえい) 48 58 55 394 555 8.6% 19.1% 29.0% 37,698,000 登録
66 岩 橋  勇 二 (北海道) 47 40 45 248 380 12.4% 22.9% 34.7% 95,259,000 登録
66 阿 部    龍 (北海道) 47 51 50 198 346 13.6% 28.3% 42.8% 131,577,000 登録
66 小 林    凌 (盛 岡) 47 67 56 492 662 7.1% 17.2% 25.7% 58,834,000 登録
66 柴 田  勇 真 (金 沢) 47 46 50 205 348 13.5% 26.7% 41.1% 46,742,500 登録
70 山 田  義 貴 (佐 賀) 46 42 43 298 429 10.7% 20.5% 30.5% 61,841,000 登録
70 井 上  瑛 太 (高 知) 46 53 52 287 438 10.5% 22.6% 34.5% 90,125,000 登録
72 安 藤  洋 一 (大 井) 45 36 24 231 336 13.4% 24.1% 31.3% 190,595,000 登録
72 菊 池  一 樹 (ばんえい) 45 49 46 265 405 11.1% 23.2% 34.6% 34,724,500 登録
74 出 水  拓 人 (佐 賀) 44 47 36 357 484 9.1% 18.8% 26.2% 43,262,000 登録
75 宮 内  勇 樹 (北海道) 43 49 46 300 438 9.8% 21.0% 31.5% 73,184,000 登録
76 新 原  周 馬 (川 崎) 41 29 32 267 369 11.1% 19.0% 27.6% 113,335,000 登録
77 佐々木  志 音 (水 沢) 40 32 53 401 526 7.6% 13.7% 23.8% 47,731,000 登録
77 服 部  茂 史 (北海道) 40 47 52 322 461 8.7% 18.9% 30.2% 83,532,000 登録
79 小 谷  哲 平 (園 田) 39 36 53 361 489 8.0% 15.3% 26.2% 81,655,000 登録
79 藤 田    凌 (大 井) 39 55 35 230 359 10.9% 26.2% 35.9% 198,222,000 登録
81 細 川  智 史 (名古屋) 38 49 65 553 705 5.4% 12.3% 21.6% 96,781,000 登録
82 竹 吉    徹 (佐 賀) 37 37 46 306 426 8.7% 17.4% 28.2% 46,293,000 登録
82 阿 部  武 臣 (ばんえい) 37 29 32 195 293 12.6% 22.5% 33.4% 62,815,000 登録
82 岡    遼太郎 (高 知) 37 47 48 266 398 9.3% 21.1% 33.2% 78,575,000 登録
85 木之前    葵 (名古屋) 36 49 65 421 571 6.3% 14.9% 26.3% 61,964,500 登録
85 近 藤  翔 月 (北海道) 36 38 41 311 426 8.5% 17.4% 27.0% 57,945,000 登録
85 松 本  一 心 (笠 松) 36 40 37 276 389 9.3% 19.5% 29.0% 32,956,000 登録
85 東 川    慎 (笠 松) 36 44 64 375 519 6.9% 15.4% 27.7% 46,339,500 登録
89 篠 谷    葵 (船 橋) 35 32 19 142 228 15.4% 29.4% 37.7% 116,642,000 登録
89 塚 本  涼 人 (水 沢) 35 49 48 442 574 6.1% 14.6% 23.0% 50,786,000 登録
91 山 崎  雅 由 (高 知) 34 53 44 282 413 8.2% 21.1% 31.7% 72,305,000 登録
92 佐 野  遥 久 (川 崎) 33 35 58 354 480 6.9% 14.2% 26.3% 133,367,000 登録
92 笹 田  知 宏 (園 田) 33 39 33 227 332 9.9% 21.7% 31.6% 105,902,500 登録
94 吉 井    章 (大 井) 32 31 25 215 303 10.6% 20.8% 29.0% 137,755,000 登録
94 山 中  悠 希 (船 橋) 32 31 38 266 367 8.7% 17.2% 27.5% 127,023,000 登録
94 山 下  裕 貴 (佐 賀) 32 43 25 281 381 8.4% 19.7% 26.2% 30,623,500 登録
97 金 山  昇 馬 (佐 賀) 31 44 58 308 441 7.0% 17.0% 30.2% 49,983,500 登録
97 達 城  龍 次 (大 井) 31 34 61 302 428 7.2% 15.2% 29.4% 161,940,000 登録
99 張 田    昂 (船 橋) 30 38 36 211 315 9.5% 21.6% 33.0% 131,626,000 登録
99 鷹 見    陸 (大 井) 30 34 38 289 391 7.7% 16.4% 26.1% 123,000,000 登録

2026年8月10日時点

AI Agent
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞