【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 198 143 86 357 784 25.3% 43.5% 54.5% 733,426,500 登録
2 塚 本  征 吾 (名古屋) 172 115 117 577 981 17.5% 29.3% 41.2% 235,693,500 登録
3 矢 野  貴 之 (大 井) 157 102 93 351 703 22.3% 36.8% 50.1% 716,383,000 登録
4 吉 村  智 洋 (園 田) 155 111 78 258 602 25.7% 44.2% 57.1% 351,835,000 登録
5 望 月  洵 輝 (名古屋) 153 130 97 421 801 19.1% 35.3% 47.4% 208,238,000 登録
5 渡 邊  竜 也 (笠 松) 153 112 95 315 675 22.7% 39.3% 53.3% 216,892,000 登録
7 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 128 84 67 266 545 23.5% 38.9% 51.2% 132,163,000 登録
8 野 畑    凌 (川 崎) 123 91 95 542 851 14.5% 25.1% 36.3% 513,333,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 109 56 55 178 398 27.4% 41.5% 55.3% 216,982,500 登録
10 本 田  正 重 (船 橋) 102 72 59 352 585 17.4% 29.7% 39.8% 416,400,000 登録
11 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 97 69 45 321 532 18.2% 31.2% 39.7% 67,272,500 登録
12 加 藤  聡 一 (名古屋) 92 80 71 389 632 14.6% 27.2% 38.4% 121,167,000 登録
13 廣 瀬    航 (園 田) 90 97 77 338 602 15.0% 31.1% 43.9% 200,335,000 登録
14 石 川  慎 将 (佐 賀) 89 63 53 228 433 20.6% 35.1% 47.3% 121,497,000 登録
15 筒 井  勇 介 (笠 松) 88 83 75 410 656 13.4% 26.1% 37.5% 111,073,000 登録
16 今 井  貴 大 (名古屋) 80 66 50 308 504 15.9% 29.0% 38.9% 143,053,000 登録
16 島 津    新 (ばんえい) 80 53 44 348 525 15.2% 25.3% 33.7% 46,484,000 登録
16 下 原    理 (西 脇) 80 62 86 306 534 15.0% 26.6% 42.7% 178,575,000 登録
19 石 川    倭 (北海道) 79 71 57 268 475 16.6% 31.6% 43.6% 270,812,000 登録
20 宮 川    実 (高 知) 78 43 23 119 263 29.7% 46.0% 54.8% 137,500,000 登録
20 赤 岡  修 次 (高 知) 78 47 27 125 277 28.2% 45.1% 54.9% 168,785,000 登録
20 田 野  豊 三 (園 田) 78 70 63 361 572 13.6% 25.9% 36.9% 152,185,000 登録
23 吉 原  寛 人 (金 沢) 75 64 48 193 380 19.7% 36.6% 49.2% 305,503,000 登録
24 山 口    勲 (佐 賀) 72 61 51 201 385 18.7% 34.5% 47.8% 94,334,000 登録
24 村 上    忍 (水 沢) 72 64 46 196 378 19.0% 36.0% 48.1% 88,019,000 登録
26 山 本  聡 哉 (水 沢) 71 58 36 202 367 19.3% 35.1% 45.0% 123,996,000 登録
26 今 井  千 尋 (ばんえい) 71 75 76 333 555 12.8% 26.3% 40.0% 50,883,500 登録
26 和 田  譲 治 (大 井) 71 78 63 352 564 12.6% 26.4% 37.6% 363,155,000 登録
29 丸 野  勝 虎 (名古屋) 70 67 75 383 595 11.8% 23.0% 35.6% 108,372,000 登録
30 栗 原  大 河 (金 沢) 67 57 27 193 344 19.5% 36.0% 43.9% 57,504,000 登録
31 御神本  訓 史 (大 井) 63 49 26 122 260 24.2% 43.1% 53.1% 349,565,000 登録
31 西    謙 一 (ばんえい) 63 55 67 370 555 11.4% 21.3% 33.3% 54,469,500 登録
33 阿 部  優 哉 (ばんえい) 62 53 62 255 432 14.4% 26.6% 41.0% 44,479,000 登録
33 中 島  龍 也 (金 沢) 62 59 50 184 355 17.5% 34.1% 48.2% 75,487,000 登録
35 桑 村  真 明 (北海道) 60 47 40 258 405 14.8% 26.4% 36.3% 140,252,000 登録
35 西    将 太 (ばんえい) 60 57 75 366 558 10.8% 21.0% 34.4% 59,764,000 登録
37 永 森  大 智 (高 知) 59 56 48 162 325 18.2% 35.4% 50.2% 152,150,000 登録
37 渡 来  心 路 (ばんえい) 59 49 34 284 426 13.8% 25.4% 33.3% 42,371,000 登録
39 高 橋  悠 里 (水 沢) 58 46 61 260 425 13.6% 24.5% 38.8% 68,491,000 登録
40 山 本  政 聡 (盛 岡) 57 50 56 252 415 13.7% 25.8% 39.3% 69,383,000 登録
41 金 田  利 貴 (ばんえい) 56 84 77 331 548 10.2% 25.5% 39.6% 57,720,500 登録
42 長谷川    蓮 (佐 賀) 55 62 61 296 474 11.6% 24.7% 37.6% 70,910,000 登録
42 多田羅  誠 也 (高 知) 55 65 59 236 415 13.3% 28.9% 43.1% 116,695,000 登録
44 長 澤  幸 太 (ばんえい) 54 43 31 344 472 11.4% 20.6% 27.1% 34,373,000 登録
44 明 星  晴 大 (笠 松) 54 60 61 321 496 10.9% 23.0% 35.3% 58,627,000 登録
44 町 田  直 希 (川 崎) 54 57 57 324 492 11.0% 22.6% 34.1% 214,907,500 登録
47 落 合  玄 太 (北海道) 53 53 31 119 256 20.7% 41.4% 53.5% 138,980,000 登録
48 高 松    亮 (水 沢) 52 59 51 255 417 12.5% 26.6% 38.8% 81,587,000 登録
49 佐々木  世 麗 (園 田) 50 44 31 341 466 10.7% 20.2% 26.8% 75,165,000 登録
49 岡 村  卓 弥 (高 知) 50 39 39 239 367 13.6% 24.3% 34.9% 144,500,000 登録
49 杉 浦  健 太 (園 田) 50 49 49 370 518 9.7% 19.1% 28.6% 97,798,000 登録
52 山 本  咲希到 (西 脇) 49 48 49 281 427 11.5% 22.7% 34.2% 106,835,000 登録
53 大 畑  雅 章 (名古屋) 48 34 37 265 384 12.5% 21.4% 31.0% 57,430,000 登録
54 西    啓 太 (大 井) 47 38 53 421 559 8.4% 15.2% 24.7% 214,293,000 登録
54 大 畑  慧 悟 (名古屋) 47 53 40 398 538 8.7% 18.6% 26.0% 64,942,000 登録
54 加 藤  翔 馬 (金 沢) 47 41 40 227 355 13.2% 24.8% 36.1% 72,999,000 登録
57 小 野  楓 馬 (北海道) 46 26 31 220 323 14.2% 22.3% 31.9% 75,902,000 登録
57 藤 本  現 暉 (大 井) 46 38 54 361 499 9.2% 16.8% 27.7% 193,134,000 登録
57 中 山  遥 人 (浦 和) 46 41 49 447 583 7.9% 14.9% 23.3% 144,715,000 登録
60 安 藤  洋 一 (大 井) 43 34 19 210 306 14.1% 25.2% 31.4% 175,425,000 登録
60 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 43 53 34 371 501 8.6% 19.2% 25.9% 36,167,500 登録
60 山 本  聡 紀 (水 沢) 43 28 32 269 372 11.6% 19.1% 27.7% 53,701,000 登録
60 山 田  義 貴 (佐 賀) 43 40 38 274 395 10.9% 21.0% 30.6% 58,340,000 登録
64 菅 原  辰 徳 (水 沢) 42 41 31 346 460 9.1% 18.0% 24.8% 51,581,000 登録
64 中 村  太 陽 (ばんえい) 42 49 47 325 463 9.1% 19.7% 29.8% 30,395,000 登録
66 柴 田  勇 真 (金 沢) 41 33 45 164 283 14.5% 26.1% 42.0% 37,456,500 登録
66 青 柳  正 義 (金 沢) 41 49 58 173 321 12.8% 28.0% 46.1% 40,529,000 登録
66 出 水  拓 人 (佐 賀) 41 42 34 328 445 9.2% 18.7% 26.3% 39,371,000 登録
69 小 林    凌 (盛 岡) 39 55 48 412 554 7.0% 17.0% 25.6% 49,043,000 登録
69 岡 村  健 司 (船 橋) 39 37 61 396 533 7.3% 14.3% 25.7% 156,700,000 登録
71 阿 部    龍 (北海道) 38 38 41 147 264 14.4% 28.8% 44.3% 115,908,000 登録
71 細 川  智 史 (名古屋) 38 43 57 492 630 6.0% 12.9% 21.9% 91,652,000 登録
73 井 上  瑛 太 (北海道) 37 43 43 245 368 10.1% 21.7% 33.4% 71,978,000 登録
74 藤 田    凌 (大 井) 36 48 33 204 321 11.2% 26.2% 36.4% 179,242,000 登録
74 竹 吉    徹 (佐 賀) 36 37 44 301 418 8.6% 17.5% 28.0% 45,413,000 登録
76 佐々木  志 音 (水 沢) 35 26 44 311 416 8.4% 14.7% 25.2% 39,370,000 登録
76 岡    遼太郎 (高 知) 35 41 42 231 349 10.0% 21.8% 33.8% 68,895,000 登録
78 山 崎  雅 由 (高 知) 34 48 42 245 369 9.2% 22.2% 33.6% 67,685,000 登録
78 木之前    葵 (名古屋) 34 47 62 369 512 6.6% 15.8% 27.9% 58,219,500 登録
80 菊 池  一 樹 (ばんえい) 33 36 39 195 303 10.9% 22.8% 35.6% 26,934,500 登録
80 宮 内  勇 樹 (北海道) 33 39 35 231 338 9.8% 21.3% 31.7% 53,879,000 登録
80 岩 橋  勇 二 (北海道) 33 29 35 185 282 11.7% 22.0% 34.4% 69,295,000 登録
80 小 谷  哲 平 (園 田) 33 33 45 311 422 7.8% 15.6% 26.3% 71,445,000 登録
84 新 原  周 馬 (川 崎) 32 26 26 232 316 10.1% 18.4% 26.6% 91,765,000 登録
85 松 本  一 心 (笠 松) 31 37 33 253 354 8.8% 19.2% 28.5% 28,863,000 登録
85 山 下  裕 貴 (佐 賀) 31 42 24 275 372 8.3% 19.6% 26.1% 29,669,500 登録
85 阿 部  武 臣 (ばんえい) 31 23 27 153 234 13.2% 23.1% 34.6% 55,626,000 登録
85 近 藤  翔 月 (北海道) 31 32 31 268 362 8.6% 17.4% 26.0% 48,739,000 登録
85 東 川    慎 (笠 松) 31 42 62 345 480 6.5% 15.2% 28.1% 42,619,500 登録
90 吉 井    章 (大 井) 30 27 24 194 275 10.9% 20.7% 29.5% 128,085,000 登録
90 金 山  昇 馬 (佐 賀) 30 38 53 288 409 7.3% 16.6% 29.6% 45,103,500 登録
92 篠 谷    葵 (船 橋) 29 25 13 126 193 15.0% 28.0% 34.7% 96,785,000 登録
92 笹 田  知 宏 (園 田) 29 37 30 204 300 9.7% 22.0% 32.0% 96,942,500 登録
92 服 部  茂 史 (北海道) 29 38 42 264 373 7.8% 18.0% 29.2% 68,739,000 登録
95 達 城  龍 次 (大 井) 28 29 55 268 380 7.4% 15.0% 29.5% 135,885,000 登録
95 佐 野  遥 久 (川 崎) 28 28 48 303 407 6.9% 13.8% 25.6% 114,332,000 登録
95 馬 渕  繁 治 (笠 松) 28 17 23 122 190 14.7% 23.7% 35.8% 30,465,000 登録
95 塚 本  涼 人 (水 沢) 28 42 42 348 460 6.1% 15.2% 24.3% 42,188,000 登録
99 大 山  真 吾 (園 田) 27 31 28 312 398 6.8% 14.6% 21.6% 52,658,000 登録
99 本 橋  孝 太 (船 橋) 27 36 33 206 302 8.9% 20.9% 31.8% 172,596,000 登録

2026年7月11日時点

AI Agent
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞