【重要】楽天競馬カスタマーセンター(電話)営業時間の変更について

【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 128 95 59 232 514 24.9% 43.4% 54.9% 438,792,500 登録
2 矢 野  貴 之 (大 井) 111 68 61 236 476 23.3% 37.6% 50.4% 433,513,000 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 109 97 57 270 533 20.5% 38.6% 49.3% 138,094,000 登録
4 塚 本  征 吾 (名古屋) 100 80 80 417 677 14.8% 26.6% 38.4% 142,386,500 登録
5 渡 邊  竜 也 (笠 松) 99 78 63 218 458 21.6% 38.6% 52.4% 113,962,000 登録
6 吉 村  智 洋 (園 田) 93 82 54 180 409 22.7% 42.8% 56.0% 244,575,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 88 65 67 355 575 15.3% 26.6% 38.3% 371,726,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 81 58 48 195 382 21.2% 36.4% 49.0% 77,538,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 71 36 33 108 248 28.6% 43.1% 56.5% 129,517,500 登録
10 石 川  慎 将 (佐 賀) 70 45 35 155 305 23.0% 37.7% 49.2% 83,173,000 登録
10 筒 井  勇 介 (笠 松) 70 53 42 285 450 15.6% 27.3% 36.7% 76,105,000 登録
12 本 田  正 重 (船 橋) 68 53 39 235 395 17.2% 30.6% 40.5% 290,517,000 登録
13 廣 瀬    航 (園 田) 65 66 57 230 418 15.6% 31.3% 45.0% 144,175,000 登録
14 加 藤  聡 一 (名古屋) 61 55 43 237 396 15.4% 29.3% 40.2% 80,090,000 登録
15 今 井  貴 大 (名古屋) 60 49 37 222 368 16.3% 29.6% 39.7% 112,404,000 登録
16 下 原    理 (西 脇) 59 42 62 211 374 15.8% 27.0% 43.6% 132,780,000 登録
17 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 58 42 28 223 351 16.5% 28.5% 36.5% 42,220,500 登録
18 吉 原  寛 人 (金 沢) 54 46 36 129 265 20.4% 37.7% 51.3% 240,976,000 登録
19 田 野  豊 三 (園 田) 53 46 36 249 384 13.8% 25.8% 35.2% 101,320,000 登録
20 丸 野  勝 虎 (名古屋) 52 47 49 266 414 12.6% 23.9% 35.7% 73,073,000 登録
20 阿 部  優 哉 (ばんえい) 52 41 49 162 304 17.1% 30.6% 46.7% 34,260,000 登録
22 赤 岡  修 次 (高 知) 50 32 16 80 178 28.1% 46.1% 55.1% 109,470,000 登録
23 宮 川    実 (高 知) 48 25 17 74 164 29.3% 44.5% 54.9% 91,000,000 登録
23 山 口    勲 (佐 賀) 48 49 39 135 271 17.7% 35.8% 50.2% 60,148,000 登録
23 今 井  千 尋 (ばんえい) 48 50 47 204 349 13.8% 28.1% 41.5% 34,345,000 登録
26 御神本  訓 史 (大 井) 47 35 18 86 186 25.3% 44.1% 53.8% 227,425,000 登録
27 島 津    新 (ばんえい) 43 34 31 231 339 12.7% 22.7% 31.9% 27,098,000 登録
28 村 上    忍 (水 沢) 41 36 21 83 181 22.7% 42.5% 54.1% 44,735,000 登録
28 長 澤  幸 太 (ばんえい) 41 28 23 232 324 12.7% 21.3% 28.4% 24,388,000 登録
28 石 川    倭 (北海道) 41 35 29 152 257 16.0% 29.6% 40.9% 156,519,000 登録
28 長谷川    蓮 (佐 賀) 41 48 45 203 337 12.2% 26.4% 39.8% 45,837,000 登録
32 渡 来  心 路 (ばんえい) 40 26 23 174 263 15.2% 25.1% 33.8% 30,060,000 登録
33 永 森  大 智 (高 知) 38 37 27 107 209 18.2% 35.9% 48.8% 101,200,000 登録
33 大 畑  雅 章 (名古屋) 38 26 26 190 280 13.6% 22.9% 32.1% 42,946,000 登録
33 西    将 太 (ばんえい) 38 44 48 226 356 10.7% 23.0% 36.5% 44,378,000 登録
36 中 島  龍 也 (金 沢) 37 36 29 121 223 16.6% 32.7% 45.7% 47,188,000 登録
36 大 畑  慧 悟 (名古屋) 37 42 29 296 404 9.2% 19.6% 26.7% 49,494,000 登録
36 明 星  晴 大 (笠 松) 37 38 47 203 325 11.4% 23.1% 37.5% 39,107,000 登録
36 杉 浦  健 太 (園 田) 37 34 32 249 352 10.5% 20.2% 29.3% 60,623,000 登録
40 金 田  利 貴 (ばんえい) 36 46 43 218 343 10.5% 23.9% 36.4% 34,502,500 登録
41 山 本  咲希到 (西 脇) 35 28 27 208 298 11.7% 21.1% 30.2% 74,140,000 登録
41 中 山  遥 人 (浦 和) 35 27 27 305 394 8.9% 15.7% 22.6% 102,245,000 登録
41 岡 村  卓 弥 (高 知) 35 24 30 152 241 14.5% 24.5% 36.9% 99,100,000 登録
41 町 田  直 希 (川 崎) 35 35 39 226 335 10.4% 20.9% 32.5% 141,867,500 登録
41 西    謙 一 (ばんえい) 35 34 39 248 356 9.8% 19.4% 30.3% 35,028,000 登録
46 西    啓 太 (大 井) 34 22 31 297 384 8.9% 14.6% 22.7% 130,253,000 登録
47 山 本  政 聡 (盛 岡) 33 29 26 119 207 15.9% 30.0% 42.5% 41,867,000 登録
47 山 本  聡 哉 (水 沢) 33 31 17 98 179 18.4% 35.8% 45.3% 63,066,000 登録
47 和 田  譲 治 (大 井) 33 54 38 191 316 10.4% 27.5% 39.6% 203,825,000 登録
50 多田羅  誠 也 (高 知) 32 47 37 157 273 11.7% 28.9% 42.5% 65,395,000 登録
50 細 川  智 史 (名古屋) 32 30 35 328 425 7.5% 14.6% 22.8% 64,051,000 登録
52 佐々木  世 麗 (園 田) 31 26 19 207 283 11.0% 20.1% 26.9% 41,775,000 登録
52 栗 原  大 河 (金 沢) 31 32 13 99 175 17.7% 36.0% 43.4% 25,135,000 登録
54 加 藤  翔 馬 (金 沢) 29 27 24 148 228 12.7% 24.6% 35.1% 45,050,000 登録
54 井 上  瑛 太 (北海道) 29 26 24 140 219 13.2% 25.1% 36.1% 51,442,000 登録
54 山 田  義 貴 (高 知) 29 30 25 179 263 11.0% 22.4% 31.9% 35,217,000 登録
54 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 29 31 24 229 313 9.3% 19.2% 26.8% 24,468,500 登録
54 小 林    凌 (盛 岡) 29 36 27 257 349 8.3% 18.6% 26.4% 33,757,000 登録
59 安 藤  洋 一 (大 井) 28 21 12 150 211 13.3% 23.2% 28.9% 118,390,000 登録
59 藤 本  現 暉 (大 井) 28 27 43 247 345 8.1% 15.9% 28.4% 127,365,000 登録
59 高 橋  悠 里 (水 沢) 28 21 35 128 212 13.2% 23.1% 39.6% 28,519,000 登録
59 岡    遼太郎 (高 知) 28 27 29 149 233 12.0% 23.6% 36.1% 46,365,000 登録
63 出 水  拓 人 (佐 賀) 27 23 22 235 307 8.8% 16.3% 23.5% 23,507,000 登録
64 小 谷  哲 平 (園 田) 26 18 31 221 296 8.8% 14.9% 25.3% 54,445,000 登録
64 山 下  裕 貴 (佐 賀) 26 24 18 201 269 9.7% 18.6% 25.3% 20,885,500 登録
64 山 崎  雅 由 (高 知) 26 36 30 156 248 10.5% 25.0% 37.1% 48,155,000 登録
64 木之前    葵 (名古屋) 26 31 46 259 362 7.2% 15.7% 28.5% 42,210,000 登録
64 藤 田    凌 (大 井) 26 27 23 146 222 11.7% 23.9% 34.2% 116,337,000 登録
64 竹 吉    徹 (佐 賀) 26 19 34 202 281 9.3% 16.0% 28.1% 26,720,000 登録
70 岡 村  健 司 (船 橋) 25 23 45 282 375 6.7% 12.8% 24.8% 102,174,000 登録
71 近 藤  翔 月 (高 知) 24 22 21 171 238 10.1% 19.3% 28.2% 38,500,000 登録
71 青 柳  正 義 (金 沢) 24 24 26 89 163 14.7% 29.4% 45.4% 20,596,000 登録
71 金 山  昇 馬 (佐 賀) 24 25 33 208 290 8.3% 16.9% 28.3% 32,096,500 登録
74 山 本  聡 紀 (水 沢) 23 9 8 125 165 13.9% 19.4% 24.2% 25,859,000 登録
74 中 村  太 陽 (ばんえい) 23 33 28 199 283 8.1% 19.8% 29.7% 18,654,000 登録
74 高 松    亮 (水 沢) 23 32 23 132 210 11.0% 26.2% 37.1% 39,430,000 登録
74 吉 井    章 (大 井) 23 21 16 135 195 11.8% 22.6% 30.8% 91,230,000 登録
74 張 田    昂 (船 橋) 23 31 26 173 253 9.1% 21.3% 31.6% 98,438,000 登録
79 笹 田  知 宏 (園 田) 22 27 19 141 209 10.5% 23.4% 32.5% 76,792,500 登録
80 桑 村  真 明 (北海道) 21 23 25 160 229 9.2% 19.2% 30.1% 74,241,000 登録
80 村 上  弘 樹 (名古屋) 21 25 36 216 298 7.0% 15.4% 27.5% 33,914,000 登録
80 馬 渕  繁 治 (笠 松) 21 12 19 76 128 16.4% 25.8% 40.6% 23,221,000 登録
83 大 山  真 吾 (園 田) 20 20 19 212 271 7.4% 14.8% 21.8% 34,998,000 登録
83 東 川    慎 (笠 松) 20 23 47 235 325 6.2% 13.2% 27.7% 28,838,500 登録
85 小笠原    羚 (名古屋) 19 37 41 321 418 4.5% 13.4% 23.2% 33,249,500 登録
85 山 中  悠 希 (船 橋) 19 18 17 160 214 8.9% 17.3% 25.2% 69,663,000 登録
85 本 橋  孝 太 (船 橋) 19 29 25 152 225 8.4% 21.3% 32.4% 120,233,000 登録
85 柴 田  勇 真 (金 沢) 19 18 22 94 153 12.4% 24.2% 38.6% 19,154,500 登録
89 中 原    蓮 (ばんえい) 18 30 23 115 186 9.7% 25.8% 38.2% 11,972,000 登録
89 篠 谷    葵 (船 橋) 18 17 7 97 139 12.9% 25.2% 30.2% 55,555,000 登録
89 澤 田  龍 哉 (船 橋) 18 11 13 90 132 13.6% 22.0% 31.8% 64,800,000 登録
89 菅 原  辰 徳 (水 沢) 18 21 20 177 236 7.6% 16.5% 25.0% 23,383,000 登録
89 林    悠 翔 (佐 賀) 18 19 21 178 236 7.6% 15.7% 24.6% 18,742,000 登録
89 永 井  孝 典 (西 脇) 18 36 33 245 332 5.4% 16.3% 26.2% 46,720,000 登録
95 山 田  祥 雄 (名古屋) 17 10 13 154 194 8.8% 13.9% 20.6% 22,274,000 登録
95 城 野  慈 尚 (高 知) 17 13 30 159 219 7.8% 13.7% 27.4% 29,510,000 登録
95 阿 部  武 臣 (ばんえい) 17 13 13 94 137 12.4% 21.9% 31.4% 43,746,000 登録
95 土 方  颯 太 (西 脇) 17 21 25 197 260 6.5% 14.6% 24.2% 36,680,000 登録
95 臼 杵  龍 美 (ばんえい) 17 20 20 97 154 11.0% 24.0% 37.0% 10,135,000 登録
95 郷 間  勇 太 (高 知) 17 20 23 150 210 8.1% 17.6% 28.6% 39,890,000 登録

2026年5月9日時点

このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞