【重要】パスキーログインの一時停止について
【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 227 168 105 417 917 24.8% 43.1% 54.5% 884,076,500 登録
2 塚 本  征 吾 (名古屋) 197 137 134 655 1123 17.5% 29.7% 41.7% 266,744,500 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 186 157 113 457 913 20.4% 37.6% 49.9% 250,350,000 登録
4 矢 野  貴 之 (大 井) 181 133 100 400 814 22.2% 38.6% 50.9% 842,898,000 登録
5 吉 村  智 洋 (園 田) 180 135 90 308 713 25.2% 44.2% 56.8% 402,235,000 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 172 119 109 381 781 22.0% 37.3% 51.2% 252,372,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 159 106 107 641 1013 15.7% 26.2% 36.7% 622,707,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 149 89 77 285 600 24.8% 39.7% 52.5% 158,882,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 134 70 68 207 479 28.0% 42.6% 56.8% 261,317,500 登録
10 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 124 79 59 390 652 19.0% 31.1% 40.2% 83,299,500 登録
11 加 藤  聡 一 (名古屋) 112 93 82 448 735 15.2% 27.9% 39.0% 140,410,000 登録
11 本 田  正 重 (船 橋) 112 88 68 398 666 16.8% 30.0% 40.2% 474,215,000 登録
13 石 川    倭 (北海道) 108 92 82 339 621 17.4% 32.2% 45.4% 322,716,000 登録
14 山 本  聡 哉 (水 沢) 105 78 52 245 480 21.9% 38.1% 49.0% 173,345,000 登録
15 廣 瀬    航 (園 田) 103 112 90 407 712 14.5% 30.2% 42.8% 230,435,000 登録
16 筒 井  勇 介 (笠 松) 99 95 88 481 763 13.0% 25.4% 37.0% 131,087,000 登録
17 石 川  慎 将 (佐 賀) 97 70 60 253 480 20.2% 34.8% 47.3% 133,119,000 登録
18 田 野  豊 三 (園 田) 95 87 73 416 671 14.2% 27.1% 38.0% 185,300,000 登録
19 下 原    理 (西 脇) 92 76 97 357 622 14.8% 27.0% 42.6% 209,740,000 登録
20 和 田  譲 治 (大 井) 89 93 81 443 706 12.6% 25.8% 37.3% 449,110,000 登録
20 島 津    新 (ばんえい) 89 65 51 435 640 13.9% 24.1% 32.0% 53,355,000 登録
22 宮 川    実 (高 知) 88 50 27 136 301 29.2% 45.8% 54.8% 151,860,000 登録
22 今 井  千 尋 (ばんえい) 88 92 91 398 669 13.2% 26.9% 40.5% 59,899,500 登録
24 今 井  貴 大 (名古屋) 86 78 51 353 568 15.1% 28.9% 37.9% 154,967,000 登録
24 中 島  龍 也 (金 沢) 86 72 57 226 441 19.5% 35.8% 48.8% 92,562,500 登録
26 赤 岡  修 次 (高 知) 85 53 36 145 319 26.6% 43.3% 54.5% 192,139,000 登録
26 吉 原  寛 人 (金 沢) 85 67 54 214 420 20.2% 36.2% 49.0% 350,493,000 登録
28 栗 原  大 河 (金 沢) 84 70 44 242 440 19.1% 35.0% 45.0% 78,112,000 登録
28 落 合  玄 太 (北海道) 84 76 47 182 389 21.6% 41.1% 53.2% 204,882,000 登録
30 村 上    忍 (水 沢) 83 66 57 238 444 18.7% 33.6% 46.4% 101,353,000 登録
31 西    将 太 (ばんえい) 80 64 85 451 680 11.8% 21.2% 33.7% 69,441,000 登録
31 丸 野  勝 虎 (名古屋) 80 76 87 434 677 11.8% 23.0% 35.9% 133,475,000 登録
33 山 口    勲 (佐 賀) 79 66 56 223 424 18.6% 34.2% 47.4% 103,256,000 登録
34 高 橋  悠 里 (水 沢) 77 57 72 343 549 14.0% 24.4% 37.5% 88,954,000 登録
35 山 本  政 聡 (盛 岡) 76 67 80 321 544 14.0% 26.3% 41.0% 99,093,000 登録
35 西    謙 一 (ばんえい) 76 76 74 443 669 11.4% 22.7% 33.8% 64,555,500 登録
37 桑 村  真 明 (北海道) 75 58 54 328 515 14.6% 25.8% 36.3% 171,060,000 登録
38 金 田  利 貴 (ばんえい) 74 104 94 388 660 11.2% 27.0% 41.2% 70,975,000 登録
39 永 森  大 智 (高 知) 71 65 52 185 373 19.0% 36.5% 50.4% 182,370,000 登録
39 阿 部  優 哉 (ばんえい) 71 58 70 307 506 14.0% 25.5% 39.3% 50,051,000 登録
41 小 野  楓 馬 (北海道) 70 43 47 305 465 15.1% 24.3% 34.4% 107,604,000 登録
41 御神本  訓 史 (大 井) 70 53 30 137 290 24.1% 42.4% 52.8% 383,230,000 登録
43 長 澤  幸 太 (ばんえい) 68 50 44 429 591 11.5% 20.0% 27.4% 42,619,000 登録
44 高 松    亮 (水 沢) 67 77 62 320 526 12.7% 27.4% 39.2% 103,186,000 登録
45 町 田  直 希 (川 崎) 63 67 67 372 569 11.1% 22.8% 34.6% 254,802,500 登録
45 多田羅  誠 也 (高 知) 63 75 62 265 465 13.5% 29.7% 43.0% 146,215,000 登録
45 渡 来  心 路 (ばんえい) 63 61 41 344 509 12.4% 24.4% 32.4% 47,306,000 登録
48 加 藤  翔 馬 (金 沢) 61 49 55 269 434 14.1% 25.3% 38.0% 87,776,000 登録
48 佐々木  世 麗 (園 田) 61 54 45 404 564 10.8% 20.4% 28.4% 93,500,000 登録
48 中 山  遥 人 (浦 和) 61 52 59 522 694 8.8% 16.3% 24.8% 183,975,000 登録
51 杉 浦  健 太 (園 田) 58 59 57 425 599 9.7% 19.5% 29.0% 120,213,000 登録
51 西    啓 太 (大 井) 58 49 71 485 663 8.7% 16.1% 26.8% 272,813,000 登録
53 明 星  晴 大 (笠 松) 57 65 66 342 530 10.8% 23.0% 35.5% 62,528,000 登録
53 長谷川    蓮 (佐 賀) 57 67 62 328 514 11.1% 24.1% 36.2% 75,811,000 登録
55 山 本  聡 紀 (水 沢) 56 46 53 346 501 11.2% 20.4% 30.9% 72,345,000 登録
56 山 本  咲希到 (西 脇) 55 49 57 337 498 11.0% 20.9% 32.3% 119,085,000 登録
56 菅 原  辰 徳 (水 沢) 55 49 37 428 569 9.7% 18.3% 24.8% 66,038,000 登録
58 岡 村  卓 弥 (高 知) 54 42 43 275 414 13.0% 23.2% 33.6% 162,320,000 登録
59 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 53 62 44 457 616 8.6% 18.7% 25.8% 44,227,000 登録
60 大 畑  雅 章 (名古屋) 52 40 40 303 435 12.0% 21.1% 30.3% 61,880,000 登録
60 青 柳  正 義 (金 沢) 52 65 71 225 413 12.6% 28.3% 45.5% 54,557,000 登録
60 大 畑  慧 悟 (名古屋) 52 58 51 443 604 8.6% 18.2% 26.7% 73,651,000 登録
60 藤 本  現 暉 (大 井) 52 46 67 447 612 8.5% 16.0% 27.0% 226,304,000 登録
64 岩 橋  勇 二 (北海道) 51 42 49 263 405 12.6% 23.0% 35.1% 99,405,000 登録
65 岡 村  健 司 (船 橋) 50 48 70 447 615 8.1% 15.9% 27.3% 204,916,000 登録
66 安 藤  洋 一 (大 井) 49 41 25 244 359 13.6% 25.1% 32.0% 211,165,000 登録
66 柴 田  勇 真 (金 沢) 49 49 50 207 355 13.8% 27.6% 41.7% 48,148,500 登録
68 井 上  瑛 太 (高 知) 48 53 52 288 441 10.9% 22.9% 34.7% 95,625,000 登録
68 出 水  拓 人 (佐 賀) 48 47 37 368 500 9.6% 19.0% 26.4% 45,800,000 登録
68 中 村  太 陽 (ばんえい) 48 58 55 408 569 8.4% 18.6% 28.3% 37,843,000 登録
68 阿 部    龍 (北海道) 48 56 51 208 363 13.2% 28.7% 42.7% 141,618,000 登録
72 小 林    凌 (盛 岡) 47 67 58 502 674 7.0% 16.9% 25.5% 59,126,000 登録
72 菊 池  一 樹 (ばんえい) 47 52 47 273 419 11.2% 23.6% 34.8% 35,898,500 登録
74 山 田  義 貴 (佐 賀) 46 43 45 309 443 10.4% 20.1% 30.2% 63,639,000 登録
74 宮 内  勇 樹 (北海道) 46 53 49 314 462 10.0% 21.4% 32.0% 77,230,000 登録
76 佐々木  志 音 (水 沢) 43 32 54 411 540 8.0% 13.9% 23.9% 50,303,000 登録
77 新 原  周 馬 (川 崎) 41 29 32 275 377 10.9% 18.6% 27.1% 113,335,000 登録
77 藤 田    凌 (大 井) 41 57 38 247 383 10.7% 25.6% 35.5% 215,322,000 登録
79 服 部  茂 史 (北海道) 40 48 55 340 483 8.3% 18.2% 29.6% 85,159,000 登録
80 小 谷  哲 平 (園 田) 39 38 55 371 503 7.8% 15.3% 26.2% 82,895,000 登録
80 東 川    慎 (笠 松) 39 46 67 399 551 7.1% 15.4% 27.6% 49,027,500 登録
80 松 本  一 心 (笠 松) 39 42 40 297 418 9.3% 19.4% 28.9% 35,604,000 登録
80 細 川  智 史 (名古屋) 39 52 69 563 723 5.4% 12.6% 22.1% 98,415,000 登録
84 竹 吉    徹 (佐 賀) 38 37 47 318 440 8.6% 17.0% 27.7% 47,333,000 登録
84 阿 部  武 臣 (ばんえい) 38 29 33 201 301 12.6% 22.3% 33.2% 66,425,000 登録
86 近 藤  翔 月 (北海道) 37 40 42 326 445 8.3% 17.3% 26.7% 59,080,000 登録
86 岡    遼太郎 (高 知) 37 47 48 266 398 9.3% 21.1% 33.2% 78,575,000 登録
86 木之前    葵 (名古屋) 37 49 65 421 572 6.5% 15.0% 26.4% 62,364,500 登録
89 篠 谷    葵 (船 橋) 36 34 20 143 233 15.5% 30.0% 38.6% 129,202,000 登録
89 塚 本  涼 人 (水 沢) 36 50 49 453 588 6.1% 14.6% 23.0% 51,742,000 登録
91 吉 井    章 (大 井) 35 32 25 235 327 10.7% 20.5% 28.1% 147,040,000 登録
92 山 中  悠 希 (船 橋) 34 31 39 272 376 9.0% 17.3% 27.7% 130,408,000 登録
92 山 崎  雅 由 (高 知) 34 53 44 282 413 8.2% 21.1% 31.7% 72,305,000 登録
94 達 城  龍 次 (大 井) 33 35 64 328 460 7.2% 14.8% 28.7% 170,395,000 登録
94 佐 野  遥 久 (川 崎) 33 35 60 365 493 6.7% 13.8% 26.0% 134,217,000 登録
94 笹 田  知 宏 (園 田) 33 40 34 231 338 9.8% 21.6% 31.7% 106,732,500 登録
97 山 下  裕 貴 (佐 賀) 32 46 26 291 395 8.1% 19.7% 26.3% 32,124,500 登録
98 永 井  孝 典 (西 脇) 31 60 63 406 560 5.5% 16.3% 27.5% 80,610,000 登録
98 張 田    昂 (船 橋) 31 38 36 217 322 9.6% 21.4% 32.6% 134,801,000 登録
98 本 橋  孝 太 (船 橋) 31 38 41 236 346 9.0% 19.9% 31.8% 194,339,000 登録

2026年8月16日時点

AI Agent
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞