【重要】パスキーログインの一時停止について
【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 224 168 102 410 904 24.8% 43.4% 54.6% 871,436,500 登録
2 塚 本  征 吾 (名古屋) 197 137 134 655 1123 17.5% 29.7% 41.7% 266,744,500 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 186 157 113 457 913 20.4% 37.6% 49.9% 250,350,000 登録
4 吉 村  智 洋 (園 田) 180 135 90 308 713 25.2% 44.2% 56.8% 402,235,000 登録
5 矢 野  貴 之 (大 井) 178 128 100 397 803 22.2% 38.1% 50.6% 828,748,000 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 172 119 109 381 781 22.0% 37.3% 51.2% 252,372,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 157 106 107 632 1002 15.7% 26.2% 36.9% 613,617,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 143 88 73 278 582 24.6% 39.7% 52.2% 149,739,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 134 70 68 207 479 28.0% 42.6% 56.8% 261,317,500 登録
10 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 119 77 59 381 636 18.7% 30.8% 40.1% 80,166,500 登録
11 加 藤  聡 一 (名古屋) 112 93 82 448 735 15.2% 27.9% 39.0% 140,410,000 登録
12 本 田  正 重 (船 橋) 109 88 66 394 657 16.6% 30.0% 40.0% 463,765,000 登録
13 石 川    倭 (北海道) 108 92 82 339 621 17.4% 32.2% 45.4% 322,716,000 登録
14 廣 瀬    航 (園 田) 103 112 90 407 712 14.5% 30.2% 42.8% 230,435,000 登録
15 山 本  聡 哉 (水 沢) 101 77 52 244 474 21.3% 37.6% 48.5% 169,870,000 登録
16 筒 井  勇 介 (笠 松) 99 95 88 481 763 13.0% 25.4% 37.0% 131,087,000 登録
17 石 川  慎 将 (佐 賀) 96 67 58 244 465 20.6% 35.1% 47.5% 129,815,000 登録
18 田 野  豊 三 (園 田) 95 87 73 416 671 14.2% 27.1% 38.0% 185,300,000 登録
19 下 原    理 (西 脇) 92 76 97 357 622 14.8% 27.0% 42.6% 209,740,000 登録
20 宮 川    実 (高 知) 88 50 27 136 301 29.2% 45.8% 54.8% 151,860,000 登録
21 島 津    新 (ばんえい) 87 63 51 425 626 13.9% 24.0% 32.1% 52,315,000 登録
21 今 井  千 尋 (ばんえい) 87 89 89 392 657 13.2% 26.8% 40.3% 58,938,500 登録
23 中 島  龍 也 (金 沢) 86 72 57 226 441 19.5% 35.8% 48.8% 92,562,500 登録
23 今 井  貴 大 (名古屋) 86 78 51 353 568 15.1% 28.9% 37.9% 154,967,000 登録
23 和 田  譲 治 (大 井) 86 91 79 437 693 12.4% 25.5% 36.9% 439,025,000 登録
26 赤 岡  修 次 (高 知) 85 53 36 145 319 26.6% 43.3% 54.5% 192,139,000 登録
26 吉 原  寛 人 (金 沢) 85 67 54 214 420 20.2% 36.2% 49.0% 350,493,000 登録
28 落 合  玄 太 (北海道) 84 76 47 182 389 21.6% 41.1% 53.2% 204,882,000 登録
28 栗 原  大 河 (金 沢) 84 70 44 242 440 19.1% 35.0% 45.0% 78,112,000 登録
30 村 上    忍 (水 沢) 83 66 55 234 438 18.9% 34.0% 46.6% 101,167,000 登録
31 丸 野  勝 虎 (名古屋) 80 76 87 434 677 11.8% 23.0% 35.9% 133,475,000 登録
32 高 橋  悠 里 (水 沢) 77 57 72 338 544 14.2% 24.6% 37.9% 88,791,000 登録
33 山 口    勲 (佐 賀) 76 65 56 217 414 18.4% 34.1% 47.6% 100,146,000 登録
33 山 本  政 聡 (盛 岡) 76 65 78 319 538 14.1% 26.2% 40.7% 98,591,000 登録
33 西    将 太 (ばんえい) 76 63 84 441 664 11.4% 20.9% 33.6% 67,821,000 登録
36 桑 村  真 明 (北海道) 75 58 54 328 515 14.6% 25.8% 36.3% 171,060,000 登録
37 西    謙 一 (ばんえい) 74 74 73 432 653 11.3% 22.7% 33.8% 63,099,500 登録
38 金 田  利 貴 (ばんえい) 72 101 91 381 645 11.2% 26.8% 40.9% 68,116,000 登録
39 永 森  大 智 (高 知) 71 65 52 185 373 19.0% 36.5% 50.4% 182,370,000 登録
40 御神本  訓 史 (大 井) 70 52 29 136 287 24.4% 42.5% 52.6% 380,100,000 登録
40 阿 部  優 哉 (ばんえい) 70 58 68 299 495 14.1% 25.9% 39.6% 48,672,000 登録
40 小 野  楓 馬 (北海道) 70 43 47 305 465 15.1% 24.3% 34.4% 107,604,000 登録
43 長 澤  幸 太 (ばんえい) 68 50 40 419 577 11.8% 20.5% 27.4% 42,304,000 登録
44 高 松    亮 (水 沢) 66 76 62 315 519 12.7% 27.4% 39.3% 102,455,000 登録
45 多田羅  誠 也 (高 知) 63 75 62 265 465 13.5% 29.7% 43.0% 146,215,000 登録
45 渡 来  心 路 (ばんえい) 63 61 41 336 501 12.6% 24.8% 32.9% 46,956,000 登録
45 町 田  直 希 (川 崎) 63 67 67 372 569 11.1% 22.8% 34.6% 254,802,500 登録
48 加 藤  翔 馬 (金 沢) 61 49 55 269 434 14.1% 25.3% 38.0% 87,776,000 登録
48 佐々木  世 麗 (園 田) 61 54 45 404 564 10.8% 20.4% 28.4% 93,500,000 登録
50 中 山  遥 人 (浦 和) 59 52 59 519 689 8.6% 16.1% 24.7% 180,650,000 登録
51 西    啓 太 (大 井) 58 48 71 476 653 8.9% 16.2% 27.1% 270,358,000 登録
51 杉 浦  健 太 (園 田) 58 59 57 425 599 9.7% 19.5% 29.0% 120,213,000 登録
53 明 星  晴 大 (笠 松) 57 65 66 342 530 10.8% 23.0% 35.5% 62,528,000 登録
54 長谷川    蓮 (佐 賀) 56 64 61 319 500 11.2% 24.0% 36.2% 72,641,000 登録
55 山 本  咲希到 (西 脇) 55 49 57 337 498 11.0% 20.9% 32.3% 119,085,000 登録
56 岡 村  卓 弥 (高 知) 54 42 43 275 414 13.0% 23.2% 33.6% 162,320,000 登録
56 菅 原  辰 徳 (水 沢) 54 47 37 423 561 9.6% 18.0% 24.6% 64,627,000 登録
56 山 本  聡 紀 (水 沢) 54 45 53 341 493 11.0% 20.1% 30.8% 71,058,000 登録
59 大 畑  慧 悟 (名古屋) 52 58 51 443 604 8.6% 18.2% 26.7% 73,651,000 登録
59 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 52 61 43 447 603 8.6% 18.7% 25.9% 43,293,000 登録
59 青 柳  正 義 (金 沢) 52 65 71 225 413 12.6% 28.3% 45.5% 54,557,000 登録
59 大 畑  雅 章 (名古屋) 52 40 40 303 435 12.0% 21.1% 30.3% 61,880,000 登録
63 岩 橋  勇 二 (北海道) 51 42 49 263 405 12.6% 23.0% 35.1% 99,405,000 登録
63 藤 本  現 暉 (大 井) 51 46 65 437 599 8.5% 16.2% 27.0% 220,689,000 登録
65 岡 村  健 司 (船 橋) 50 46 69 442 607 8.2% 15.8% 27.2% 201,511,000 登録
66 柴 田  勇 真 (金 沢) 49 49 50 207 355 13.8% 27.6% 41.7% 48,148,500 登録
67 井 上  瑛 太 (高 知) 48 53 52 288 441 10.9% 22.9% 34.7% 95,625,000 登録
67 中 村  太 陽 (ばんえい) 48 58 55 394 555 8.6% 19.1% 29.0% 37,698,000 登録
67 安 藤  洋 一 (大 井) 48 40 24 241 353 13.6% 24.9% 31.7% 203,375,000 登録
67 阿 部    龍 (北海道) 48 56 51 208 363 13.2% 28.7% 42.7% 141,618,000 登録
71 小 林    凌 (盛 岡) 47 67 57 497 668 7.0% 17.1% 25.6% 59,010,000 登録
72 山 田  義 貴 (佐 賀) 46 42 43 298 429 10.7% 20.5% 30.5% 61,841,000 登録
72 宮 内  勇 樹 (北海道) 46 53 49 314 462 10.0% 21.4% 32.0% 77,230,000 登録
74 菊 池  一 樹 (ばんえい) 45 49 46 265 405 11.1% 23.2% 34.6% 34,724,500 登録
75 出 水  拓 人 (佐 賀) 44 47 36 357 484 9.1% 18.8% 26.2% 43,262,000 登録
76 佐々木  志 音 (水 沢) 43 32 53 403 531 8.1% 14.1% 24.1% 49,731,000 登録
77 藤 田    凌 (大 井) 41 56 36 241 374 11.0% 25.9% 35.6% 211,942,000 登録
77 新 原  周 馬 (川 崎) 41 29 32 273 375 10.9% 18.7% 27.2% 113,335,000 登録
79 服 部  茂 史 (北海道) 40 48 55 340 483 8.3% 18.2% 29.6% 85,159,000 登録
80 松 本  一 心 (笠 松) 39 42 40 297 418 9.3% 19.4% 28.9% 35,604,000 登録
80 小 谷  哲 平 (園 田) 39 38 55 371 503 7.8% 15.3% 26.2% 82,895,000 登録
80 東 川    慎 (笠 松) 39 46 67 399 551 7.1% 15.4% 27.6% 49,027,500 登録
80 細 川  智 史 (名古屋) 39 52 69 563 723 5.4% 12.6% 22.1% 98,415,000 登録
84 岡    遼太郎 (高 知) 37 47 48 266 398 9.3% 21.1% 33.2% 78,575,000 登録
84 竹 吉    徹 (佐 賀) 37 37 46 306 426 8.7% 17.4% 28.2% 46,293,000 登録
84 木之前    葵 (名古屋) 37 49 65 421 572 6.5% 15.0% 26.4% 62,364,500 登録
84 近 藤  翔 月 (北海道) 37 40 42 326 445 8.3% 17.3% 26.7% 59,080,000 登録
84 阿 部  武 臣 (ばんえい) 37 29 32 195 293 12.6% 22.5% 33.4% 62,815,000 登録
89 篠 谷    葵 (船 橋) 36 34 20 142 232 15.5% 30.2% 38.8% 128,602,000 登録
90 塚 本  涼 人 (水 沢) 35 49 49 447 580 6.0% 14.5% 22.9% 50,946,000 登録
91 吉 井    章 (大 井) 34 32 25 228 319 10.7% 20.7% 28.5% 145,650,000 登録
91 山 崎  雅 由 (高 知) 34 53 44 282 413 8.2% 21.1% 31.7% 72,305,000 登録
91 山 中  悠 希 (船 橋) 34 31 38 272 375 9.1% 17.3% 27.5% 129,833,000 登録
94 佐 野  遥 久 (川 崎) 33 35 60 362 490 6.7% 13.9% 26.1% 134,217,000 登録
94 笹 田  知 宏 (園 田) 33 40 34 231 338 9.8% 21.6% 31.7% 106,732,500 登録
94 達 城  龍 次 (大 井) 33 34 64 319 450 7.3% 14.9% 29.1% 168,895,000 登録
97 山 下  裕 貴 (佐 賀) 32 43 25 281 381 8.4% 19.7% 26.2% 30,623,500 登録
98 張 田    昂 (船 橋) 31 38 36 216 321 9.7% 21.5% 32.7% 134,801,000 登録
98 本 橋  孝 太 (船 橋) 31 37 41 236 345 9.0% 19.7% 31.6% 192,499,000 登録
98 永 井  孝 典 (西 脇) 31 60 63 406 560 5.5% 16.3% 27.5% 80,610,000 登録

2026年8月14日時点

AI Agent
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞