【重要】楽天競馬カスタマーセンター (電話)営業時間の変更について

【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 99 72 45 190 406 24.4% 42.1% 53.2% 321,375,000 登録
2 矢 野  貴 之 (大 井) 95 52 49 196 392 24.2% 37.5% 50.0% 357,021,000 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 88 76 40 205 409 21.5% 40.1% 49.9% 114,387,000 登録
4 野 畑    凌 (川 崎) 82 58 50 278 468 17.5% 29.9% 40.6% 327,236,000 登録
5 渡 邊  竜 也 (笠 松) 80 58 50 170 358 22.3% 38.5% 52.5% 87,434,000 登録
6 塚 本  征 吾 (名古屋) 79 65 65 324 533 14.8% 27.0% 39.2% 112,517,500 登録
7 吉 村  智 洋 (園 田) 74 63 44 141 322 23.0% 42.5% 56.2% 180,585,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 66 52 39 151 308 21.4% 38.3% 51.0% 63,810,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 63 30 30 96 219 28.8% 42.5% 56.2% 107,537,500 登録
10 石 川  慎 将 (佐 賀) 56 38 27 121 242 23.1% 38.8% 50.0% 66,229,000 登録
11 本 田  正 重 (船 橋) 53 44 30 181 308 17.2% 31.5% 41.2% 239,367,000 登録
12 加 藤  聡 一 (名古屋) 52 40 39 178 309 16.8% 29.8% 42.4% 66,884,000 登録
12 廣 瀬    航 (園 田) 52 51 46 181 330 15.8% 31.2% 45.2% 103,555,000 登録
14 今 井  貴 大 (名古屋) 50 45 30 183 308 16.2% 30.8% 40.6% 99,482,000 登録
15 筒 井  勇 介 (笠 松) 48 43 34 231 356 13.5% 25.6% 35.1% 49,961,000 登録
16 赤 岡  修 次 (高 知) 44 21 11 59 135 32.6% 48.1% 56.3% 79,280,000 登録
17 吉 原  寛 人 (金 沢) 43 38 28 109 218 19.7% 37.2% 50.0% 154,506,000 登録
17 阿 部  優 哉 (ばんえい) 43 27 41 124 235 18.3% 29.8% 47.2% 26,554,000 登録
17 丸 野  勝 虎 (名古屋) 43 43 43 211 340 12.6% 25.3% 37.9% 60,579,000 登録
17 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 43 33 22 166 264 16.3% 28.8% 37.1% 34,712,000 登録
21 山 口    勲 (佐 賀) 39 40 31 108 218 17.9% 36.2% 50.5% 48,711,000 登録
22 今 井  千 尋 (ばんえい) 38 38 34 161 271 14.0% 28.0% 40.6% 27,835,000 登録
22 御神本  訓 史 (大 井) 38 30 14 71 153 24.8% 44.4% 53.6% 176,105,000 登録
22 大 畑  雅 章 (名古屋) 38 26 26 190 280 13.6% 22.9% 32.1% 42,946,000 登録
22 田 野  豊 三 (園 田) 38 33 27 192 290 13.1% 24.5% 33.8% 71,995,000 登録
22 下 原    理 (西 脇) 38 35 44 167 284 13.4% 25.7% 41.2% 92,060,000 登録
27 宮 川    実 (高 知) 35 17 10 58 120 29.2% 43.3% 51.7% 72,020,000 登録
27 長谷川    蓮 (佐 賀) 35 36 34 167 272 12.9% 26.1% 38.6% 36,340,000 登録
29 永 森  大 智 (高 知) 33 29 23 87 172 19.2% 36.0% 49.4% 88,440,000 登録
30 島 津    新 (ばんえい) 32 26 25 177 260 12.3% 22.3% 31.9% 21,840,000 登録
31 村 上    忍 (水 沢) 31 22 11 48 112 27.7% 47.3% 57.1% 29,783,000 登録
31 渡 来  心 路 (ばんえい) 31 18 18 132 199 15.6% 24.6% 33.7% 25,276,000 登録
31 長 澤  幸 太 (ばんえい) 31 19 15 185 250 12.4% 20.0% 26.0% 17,599,000 登録
34 西    啓 太 (大 井) 29 13 28 244 314 9.2% 13.4% 22.3% 108,262,000 登録
34 町 田  直 希 (川 崎) 29 29 37 192 287 10.1% 20.2% 33.1% 119,660,000 登録
34 西    謙 一 (ばんえい) 29 27 30 185 271 10.7% 20.7% 31.7% 29,625,000 登録
34 中 山  遥 人 (浦 和) 29 20 19 225 293 9.9% 16.7% 23.2% 78,305,000 登録
34 杉 浦  健 太 (園 田) 29 27 21 185 262 11.1% 21.4% 29.4% 44,195,000 登録
39 明 星  晴 大 (笠 松) 28 28 38 157 251 11.2% 22.3% 37.5% 30,234,000 登録
39 大 畑  慧 悟 (名古屋) 28 33 26 241 328 8.5% 18.6% 26.5% 39,511,000 登録
39 岡 村  卓 弥 (高 知) 28 23 24 118 193 14.5% 26.4% 38.9% 80,200,000 登録
39 西    将 太 (ばんえい) 28 34 36 173 271 10.3% 22.9% 36.2% 37,950,000 登録
39 金 田  利 貴 (ばんえい) 28 37 29 164 258 10.9% 25.2% 36.4% 27,497,500 登録
44 細 川  智 史 (名古屋) 27 21 28 261 337 8.0% 14.2% 22.6% 52,580,000 登録
45 山 田  義 貴 (高 知) 26 27 21 144 218 11.9% 24.3% 33.9% 26,594,000 登録
46 藤 本  現 暉 (大 井) 25 22 37 186 270 9.3% 17.4% 31.1% 107,110,000 登録
47 山 本  政 聡 (盛 岡) 24 22 15 73 134 17.9% 34.3% 45.5% 23,819,000 登録
47 中 島  龍 也 (金 沢) 24 27 18 100 169 14.2% 30.2% 40.8% 35,238,000 登録
49 小 谷  哲 平 (園 田) 23 12 27 179 241 9.5% 14.5% 25.7% 48,935,000 登録
49 井 上  瑛 太 (高 知) 23 17 19 96 155 14.8% 25.8% 38.1% 40,090,000 登録
49 多田羅  誠 也 (高 知) 23 40 32 123 218 10.6% 28.9% 43.6% 51,315,000 登録
49 張 田    昂 (船 橋) 23 31 24 165 243 9.5% 22.2% 32.1% 96,518,000 登録
49 近 藤  翔 月 (高 知) 23 21 16 153 213 10.8% 20.7% 28.2% 35,620,000 登録
49 石 川    倭 (北海道) 23 24 23 121 191 12.0% 24.6% 36.6% 118,319,000 登録
55 竹 吉    徹 (佐 賀) 22 13 30 154 219 10.0% 16.0% 29.7% 20,718,000 登録
55 山 崎  雅 由 (高 知) 22 29 28 130 209 10.5% 24.4% 37.8% 40,275,000 登録
55 山 本  咲希到 (西 脇) 22 24 21 169 236 9.3% 19.5% 28.4% 39,140,000 登録
58 安 藤  洋 一 (大 井) 21 17 8 109 155 13.5% 24.5% 29.7% 88,080,000 登録
58 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 21 25 19 175 240 8.8% 19.2% 27.1% 19,594,500 登録
60 出 水  拓 人 (佐 賀) 20 13 16 188 237 8.4% 13.9% 20.7% 15,723,000 登録
60 小 林    凌 (盛 岡) 20 30 17 202 269 7.4% 18.6% 24.9% 25,966,000 登録
60 加 藤  翔 馬 (金 沢) 20 21 17 123 181 11.0% 22.7% 32.0% 33,547,000 登録
60 岡    遼太郎 (高 知) 20 24 25 116 185 10.8% 23.8% 37.3% 35,905,000 登録
60 金 山  昇 馬 (佐 賀) 20 21 26 161 228 8.8% 18.0% 29.4% 25,770,500 登録
60 木之前    葵 (名古屋) 20 26 37 208 291 6.9% 15.8% 28.5% 32,618,000 登録
66 佐々木  世 麗 (園 田) 19 22 17 153 211 9.0% 19.4% 27.5% 27,970,000 登録
66 藤 田    凌 (大 井) 19 17 19 107 162 11.7% 22.2% 34.0% 88,302,000 登録
68 栗 原  大 河 (金 沢) 18 22 10 55 105 17.1% 38.1% 47.6% 15,483,000 登録
68 山 本  聡 哉 (水 沢) 18 17 9 65 109 16.5% 32.1% 40.4% 36,943,000 登録
68 岡 村  健 司 (船 橋) 18 16 35 221 290 6.2% 11.7% 23.8% 78,334,000 登録
68 村 上  弘 樹 (名古屋) 18 20 27 182 247 7.3% 15.4% 26.3% 27,955,000 登録
68 笹 田  知 宏 (園 田) 18 22 11 102 153 11.8% 26.1% 33.3% 63,527,500 登録
68 中 村  太 陽 (ばんえい) 18 29 23 153 223 8.1% 21.1% 31.4% 14,650,000 登録
74 吉 井    章 (大 井) 17 18 13 112 160 10.6% 21.9% 30.0% 69,935,000 登録
74 林    悠 翔 (佐 賀) 17 15 17 143 192 8.9% 16.7% 25.5% 16,451,000 登録
74 永 井  孝 典 (西 脇) 17 28 23 188 256 6.6% 17.6% 26.6% 39,770,000 登録
74 高 橋  悠 里 (水 沢) 17 15 27 77 136 12.5% 23.5% 43.4% 18,265,000 登録
78 和 田  譲 治 (大 井) 16 40 25 127 208 7.7% 26.9% 38.9% 114,880,000 登録
78 馬 渕  繁 治 (笠 松) 16 10 13 63 102 15.7% 25.5% 38.2% 18,750,000 登録
78 土 方  颯 太 (西 脇) 16 16 19 160 211 7.6% 15.2% 24.2% 31,555,000 登録
78 山 下  裕 貴 (佐 賀) 16 21 14 160 211 7.6% 17.5% 24.2% 14,313,500 登録
78 新 原  周 馬 (川 崎) 16 16 16 133 181 8.8% 17.7% 26.5% 49,135,000 登録
83 東 川    慎 (笠 松) 15 19 36 186 256 5.9% 13.3% 27.3% 23,243,500 登録
83 澤 田  龍 哉 (船 橋) 15 7 10 77 109 13.8% 20.2% 29.4% 56,577,000 登録
83 本 橋  孝 太 (船 橋) 15 26 18 120 179 8.4% 22.9% 33.0% 90,310,000 登録
83 大 山  真 吾 (園 田) 15 17 14 169 215 7.0% 14.9% 21.4% 26,198,000 登録
83 郷 間  勇 太 (高 知) 15 17 20 115 167 9.0% 19.2% 31.1% 32,190,000 登録
88 臼 杵  龍 美 (ばんえい) 14 12 18 59 103 13.6% 25.2% 42.7% 7,762,000 登録
88 藤 原  幹 生 (笠 松) 14 16 9 125 164 8.5% 18.3% 23.8% 13,613,500 登録
90 丹 羽  克 輝 (名古屋) 13 18 19 175 225 5.8% 13.8% 22.2% 21,041,000 登録
90 川 原  正 一 (園 田) 13 10 10 92 125 10.4% 18.4% 26.4% 25,815,000 登録
90 篠 谷    葵 (船 橋) 13 14 7 72 106 12.3% 25.5% 32.1% 43,638,000 登録
90 柴 田  勇 真 (金 沢) 13 7 12 64 96 13.5% 20.8% 33.3% 12,400,000 登録
90 大 原  浩 司 (笠 松) 13 19 12 167 211 6.2% 15.2% 20.9% 16,115,000 登録
90 佐 野  遥 久 (川 崎) 13 17 24 151 205 6.3% 14.6% 26.3% 52,092,000 登録
90 高 松    亮 (水 沢) 13 22 13 88 136 9.6% 25.7% 35.3% 21,916,000 登録
97 福 原    杏 (浦 和) 12 12 13 100 137 8.8% 17.5% 27.0% 40,985,000 登録
97 山 中  悠 希 (船 橋) 12 14 12 123 161 7.5% 16.1% 23.6% 38,948,000 登録
97 佐 原  秀 泰 (高 知) 12 9 5 71 97 12.4% 21.6% 26.8% 25,140,000 登録
97 城 野  慈 尚 (高 知) 12 11 26 125 174 6.9% 13.2% 28.2% 22,810,000 登録

2026年4月13日時点

このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞