【重要】パスキーログインの一時停止について
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 笹 川    翼 (大 井) 240 187 121 470 1018 23.6% 41.9% 53.8% 974,156,500 登録
2 塚 本  征 吾 (名古屋) 230 178 151 739 1298 17.7% 31.4% 43.1% 321,987,500 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 215 179 126 529 1049 20.5% 37.6% 49.6% 290,848,000 登録
4 矢 野  貴 之 (大 井) 204 149 112 443 908 22.5% 38.9% 51.2% 943,068,000 登録
5 吉 村  智 洋 (園 田) 197 152 100 344 793 24.8% 44.0% 56.6% 440,245,000 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 193 144 121 442 900 21.4% 37.4% 50.9% 279,879,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 178 121 125 735 1159 15.4% 25.8% 36.6% 721,589,000 登録
8 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 170 104 83 309 666 25.5% 41.1% 53.6% 181,094,000 登録
9 小 牧    太 (園 田) 154 83 73 232 542 28.4% 43.7% 57.2% 305,647,500 登録
10 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 137 89 68 459 753 18.2% 30.0% 39.0% 93,589,500 登録
11 加 藤  聡 一 (名古屋) 133 107 95 519 854 15.6% 28.1% 39.2% 170,568,000 登録
12 本 田  正 重 (船 橋) 130 104 77 450 761 17.1% 30.7% 40.9% 560,485,000 登録
12 石 川    倭 (北海道) 130 114 100 402 746 17.4% 32.7% 46.1% 367,644,000 登録
14 山 本  聡 哉 (水 沢) 121 96 66 292 575 21.0% 37.7% 49.2% 209,149,000 登録
15 筒 井  勇 介 (笠 松) 114 109 102 543 868 13.1% 25.7% 37.4% 147,534,000 登録
15 廣 瀬    航 (園 田) 114 128 101 460 803 14.2% 30.1% 42.7% 256,680,000 登録
17 田 野  豊 三 (園 田) 111 99 86 464 760 14.6% 27.6% 38.9% 214,015,000 登録
18 和 田  譲 治 (大 井) 110 100 92 530 832 13.2% 25.2% 36.3% 555,815,000 登録
19 中 島  龍 也 (金 沢) 107 87 73 262 529 20.2% 36.7% 50.5% 109,862,500 登録
19 落 合  玄 太 (北海道) 107 99 65 241 512 20.9% 40.2% 52.9% 236,638,000 登録
21 今 井  千 尋 (ばんえい) 105 102 104 456 767 13.7% 27.0% 40.5% 68,580,500 登録
22 石 川  慎 将 (佐 賀) 104 75 67 282 528 19.7% 33.9% 46.6% 141,227,000 登録
23 今 井  貴 大 (名古屋) 102 87 60 417 666 15.3% 28.4% 37.4% 174,440,000 登録
23 村 上    忍 (水 沢) 102 76 73 294 545 18.7% 32.7% 46.1% 136,316,000 登録
25 島 津    新 (ばんえい) 100 71 56 504 731 13.7% 23.4% 31.1% 60,041,000 登録
26 下 原    理 (西 脇) 98 87 105 403 693 14.1% 26.7% 41.8% 226,125,000 登録
27 山 本  政 聡 (盛 岡) 95 79 101 370 645 14.7% 27.0% 42.6% 120,328,000 登録
27 宮 川    実 (高 知) 95 55 29 144 323 29.4% 46.4% 55.4% 162,140,000 登録
29 赤 岡  修 次 (高 知) 94 56 42 156 348 27.0% 43.1% 55.2% 208,139,000 登録
30 丸 野  勝 虎 (名古屋) 93 85 101 505 784 11.9% 22.7% 35.6% 150,365,000 登録
30 西    将 太 (ばんえい) 93 74 90 520 777 12.0% 21.5% 33.1% 77,582,000 登録
32 栗 原  大 河 (金 沢) 92 88 55 295 530 17.4% 34.0% 44.3% 90,056,000 登録
32 吉 原  寛 人 (金 沢) 92 73 63 236 464 19.8% 35.6% 49.1% 404,617,000 登録
34 桑 村  真 明 (北海道) 91 68 70 401 630 14.4% 25.2% 36.3% 191,672,000 登録
35 金 田  利 貴 (ばんえい) 89 120 103 446 758 11.7% 27.6% 41.2% 81,200,000 登録
36 山 口    勲 (佐 賀) 88 69 66 245 468 18.8% 33.5% 47.6% 111,423,000 登録
37 高 橋  悠 里 (水 沢) 86 68 85 409 648 13.3% 23.8% 36.9% 103,439,000 登録
38 高 松    亮 (水 沢) 84 92 74 378 628 13.4% 28.0% 39.8% 126,802,000 登録
38 御神本  訓 史 (大 井) 84 60 33 162 339 24.8% 42.5% 52.2% 438,695,000 登録
40 西    謙 一 (ばんえい) 83 84 89 513 769 10.8% 21.7% 33.3% 72,218,500 登録
40 小 野  楓 馬 (北海道) 83 57 69 393 602 13.8% 23.3% 34.7% 123,823,000 登録
42 永 森  大 智 (高 知) 80 68 54 201 403 19.9% 36.7% 50.1% 193,350,000 登録
43 阿 部  優 哉 (ばんえい) 78 65 84 345 572 13.6% 25.0% 39.7% 55,619,500 登録
44 加 藤  翔 馬 (金 沢) 77 59 60 313 509 15.1% 26.7% 38.5% 102,395,000 登録
45 町 田  直 希 (川 崎) 76 73 72 413 634 12.0% 23.5% 34.9% 286,797,500 登録
45 長 澤  幸 太 (ばんえい) 76 57 53 503 689 11.0% 19.3% 27.0% 48,357,500 登録
47 渡 来  心 路 (ばんえい) 74 68 48 387 577 12.8% 24.6% 32.9% 53,796,000 登録
48 山 本  聡 紀 (水 沢) 69 53 60 428 610 11.3% 20.0% 29.8% 83,251,000 登録
48 杉 浦  健 太 (園 田) 69 61 62 468 660 10.5% 19.7% 29.1% 135,188,000 登録
48 西    啓 太 (大 井) 69 56 75 552 752 9.2% 16.6% 26.6% 318,473,000 登録
51 多田羅  誠 也 (高 知) 68 80 67 283 498 13.7% 29.7% 43.2% 158,955,000 登録
51 佐々木  世 麗 (園 田) 68 60 52 466 646 10.5% 19.8% 27.9% 103,190,000 登録
53 青 柳  正 義 (金 沢) 65 73 84 272 494 13.2% 27.9% 44.9% 67,413,000 登録
53 菅 原  辰 徳 (水 沢) 65 58 51 510 684 9.5% 18.0% 25.4% 77,532,000 登録
53 山 本  咲希到 (西 脇) 65 55 69 363 552 11.8% 21.7% 34.2% 138,276,000 登録
56 中 山  遥 人 (浦 和) 64 61 64 568 757 8.5% 16.5% 25.0% 203,536,000 登録
57 岩 橋  勇 二 (北海道) 61 51 61 341 514 11.9% 21.8% 33.7% 113,746,000 登録
57 菊 池  一 樹 (ばんえい) 61 63 56 330 510 12.0% 24.3% 35.3% 44,818,500 登録
57 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 61 72 52 522 707 8.6% 18.8% 26.2% 50,501,000 登録
60 大 畑  雅 章 (名古屋) 60 45 48 376 529 11.3% 19.8% 28.9% 71,597,000 登録
60 長谷川    蓮 (佐 賀) 60 73 73 360 566 10.6% 23.5% 36.4% 81,747,000 登録
60 大 畑  慧 悟 (名古屋) 60 72 59 497 688 8.7% 19.2% 27.8% 83,843,000 登録
60 岡 村  健 司 (船 橋) 60 56 76 499 691 8.7% 16.8% 27.8% 239,397,000 登録
60 阿 部    龍 (北海道) 60 67 62 270 459 13.1% 27.7% 41.2% 153,355,000 登録
60 明 星  晴 大 (笠 松) 60 67 76 373 576 10.4% 22.0% 35.2% 67,017,000 登録
66 柴 田  勇 真 (金 沢) 59 56 63 250 428 13.8% 26.9% 41.6% 57,523,500 登録
67 岡 村  卓 弥 (高 知) 58 46 47 294 445 13.0% 23.4% 33.9% 172,220,000 登録
67 小 林    凌 (盛 岡) 58 84 61 582 785 7.4% 18.1% 25.9% 69,633,000 登録
69 安 藤  洋 一 (大 井) 57 45 32 265 399 14.3% 25.6% 33.6% 235,105,000 登録
69 宮 内  勇 樹 (北海道) 57 62 61 396 576 9.9% 20.7% 31.3% 88,980,000 登録
69 藤 本  現 暉 (大 井) 57 60 77 511 705 8.1% 16.6% 27.5% 261,791,500 登録
72 中 村  太 陽 (ばんえい) 55 68 64 469 656 8.4% 18.8% 28.5% 43,067,000 登録
72 山 田  義 貴 (佐 賀) 55 49 46 341 491 11.2% 21.2% 30.5% 72,856,000 登録
74 出 水  拓 人 (佐 賀) 52 52 43 419 566 9.2% 18.4% 26.0% 50,811,000 登録
74 井 上  瑛 太 (高 知) 52 61 53 305 471 11.0% 24.0% 35.2% 103,805,000 登録
74 服 部  茂 史 (北海道) 52 56 67 393 568 9.2% 19.0% 30.8% 98,789,000 登録
77 細 川  智 史 (名古屋) 50 63 84 653 850 5.9% 13.3% 23.2% 113,781,000 登録
78 佐々木  志 音 (水 沢) 49 41 63 492 645 7.6% 14.0% 23.7% 57,844,000 登録
79 新 原  周 馬 (川 崎) 46 36 41 333 456 10.1% 18.0% 27.0% 131,310,000 登録
79 松 本  一 心 (笠 松) 46 46 44 342 478 9.6% 19.2% 28.5% 41,541,000 登録
79 藤 田    凌 (大 井) 46 67 42 289 444 10.4% 25.5% 34.9% 246,282,000 登録
82 東 川    慎 (笠 松) 45 50 72 442 609 7.4% 15.6% 27.4% 54,265,500 登録
83 小 谷  哲 平 (園 田) 43 44 59 422 568 7.6% 15.3% 25.7% 90,083,000 登録
84 阿 部  武 臣 (ばんえい) 42 36 40 239 357 11.8% 21.8% 33.1% 70,079,000 登録
84 永 井  孝 典 (西 脇) 42 64 72 461 639 6.6% 16.6% 27.9% 97,105,000 登録
86 吉 井    章 (大 井) 41 36 33 267 377 10.9% 20.4% 29.2% 170,217,500 登録
86 金 山  昇 馬 (北海道) 41 57 64 399 561 7.3% 17.5% 28.9% 61,926,500 登録
86 木之前    葵 (名古屋) 41 55 78 495 669 6.1% 14.3% 26.0% 70,732,500 登録
89 竹 吉    徹 (佐 賀) 40 43 51 355 489 8.2% 17.0% 27.4% 58,149,000 登録
90 張 田    昂 (船 橋) 39 50 45 258 392 9.9% 22.7% 34.2% 199,246,000 登録
90 塚 本  涼 人 (水 沢) 39 58 56 538 691 5.6% 14.0% 22.1% 57,889,000 登録
92 山 中  悠 希 (船 橋) 38 37 40 303 418 9.1% 17.9% 27.5% 148,249,000 登録
92 小笠原    羚 (名古屋) 38 78 72 530 718 5.3% 16.2% 26.2% 64,985,500 登録
94 篠 谷    葵 (船 橋) 37 38 26 156 257 14.4% 29.2% 39.3% 142,408,000 登録
94 岡    遼太郎 (高 知) 37 47 48 266 398 9.3% 21.1% 33.2% 78,575,000 登録
94 近 藤  翔 月 (高 知) 37 42 48 348 475 7.8% 16.6% 26.7% 62,766,000 登録
94 佐 野  遥 久 (川 崎) 37 43 67 420 567 6.5% 14.1% 25.9% 153,232,000 登録
98 本 橋  孝 太 (船 橋) 36 41 44 264 385 9.4% 20.0% 31.4% 213,617,000 登録
98 笹 田  知 宏 (園 田) 36 45 38 246 365 9.9% 22.2% 32.6% 113,052,500 登録
100 松 戸  政 也 (金 沢) 35 38 43 275 391 9.0% 18.7% 29.7% 38,525,000 登録

2026年9月16日時点

AI Agent
このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞