【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 矢 野  貴 之 (大 井) 67 37 33 136 273 24.5% 38.1% 50.2% 247,290,000 登録
2 笹 川    翼 (大 井) 66 42 26 125 259 25.5% 41.7% 51.7% 194,880,000 登録
3 望 月  洵 輝 (名古屋) 60 55 23 138 276 21.7% 41.7% 50.0% 73,328,000 登録
4 塚 本  征 吾 (名古屋) 54 49 50 215 368 14.7% 28.0% 41.6% 81,443,500 登録
5 野 畑    凌 (川 崎) 50 36 37 187 310 16.1% 27.7% 39.7% 168,514,000 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 49 32 35 115 231 21.2% 35.1% 50.2% 52,413,000 登録
7 小 牧    太 (園 田) 48 24 21 77 170 28.2% 42.4% 54.7% 83,332,500 登録
8 吉 村  智 洋 (園 田) 45 44 29 96 214 21.0% 41.6% 55.1% 85,460,000 登録
9 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 41 36 25 98 200 20.5% 38.5% 51.0% 38,281,000 登録
10 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 38 30 18 136 222 17.1% 30.6% 38.7% 27,521,000 登録
11 本 田  正 重 (船 橋) 37 28 21 131 217 17.1% 30.0% 39.6% 153,967,000 登録
12 筒 井  勇 介 (笠 松) 36 31 23 151 241 14.9% 27.8% 37.3% 35,966,000 登録
13 石 川  慎 将 (佐 賀) 35 23 17 82 157 22.3% 36.9% 47.8% 37,666,000 登録
13 廣 瀬    航 (園 田) 35 36 31 117 219 16.0% 32.4% 46.6% 68,205,000 登録
15 赤 岡  修 次 (高 知) 33 16 8 41 98 33.7% 50.0% 58.2% 59,300,000 登録
15 御神本  訓 史 (大 井) 33 25 12 52 122 27.0% 47.5% 57.4% 144,240,000 登録
15 加 藤  聡 一 (名古屋) 33 23 29 119 204 16.2% 27.5% 41.7% 40,203,000 登録
15 今 井  貴 大 (名古屋) 33 32 19 133 217 15.2% 30.0% 38.7% 65,765,000 登録
19 阿 部  優 哉 (ばんえい) 32 25 37 101 195 16.4% 29.2% 48.2% 21,663,000 登録
20 今 井  千 尋 (ばんえい) 31 27 31 135 224 13.8% 25.9% 39.7% 23,823,000 登録
21 下 原    理 (西 脇) 30 24 26 111 191 15.7% 28.3% 41.9% 65,605,000 登録
22 渡 来  心 路 (ばんえい) 28 12 15 113 168 16.7% 23.8% 32.7% 16,768,000 登録
23 吉 原  寛 人 (高 知) 27 25 20 76 148 18.2% 35.1% 48.6% 73,060,000 登録
23 大 畑  雅 章 (名古屋) 27 18 18 140 203 13.3% 22.2% 31.0% 31,037,000 登録
25 山 口    勲 (佐 賀) 26 30 18 65 139 18.7% 40.3% 53.2% 34,997,000 登録
25 金 田  利 貴 (ばんえい) 26 31 26 130 213 12.2% 26.8% 39.0% 23,919,500 登録
25 西    謙 一 (ばんえい) 26 25 25 150 226 11.5% 22.6% 33.6% 19,951,000 登録
25 丸 野  勝 虎 (名古屋) 26 31 30 155 242 10.7% 23.6% 36.0% 39,299,000 登録
29 永 森  大 智 (高 知) 25 20 19 61 125 20.0% 36.0% 51.2% 72,255,000 登録
29 長谷川    蓮 (佐 賀) 25 17 25 110 177 14.1% 23.7% 37.9% 22,446,000 登録
29 長 澤  幸 太 (ばんえい) 25 18 11 155 209 12.0% 20.6% 25.8% 14,196,000 登録
29 西    将 太 (ばんえい) 25 29 30 142 226 11.1% 23.9% 37.2% 28,774,000 登録
33 島 津    新 (ばんえい) 24 21 23 147 215 11.2% 20.9% 31.6% 16,956,000 登録
34 宮 川    実 (高 知) 23 15 6 35 79 29.1% 48.1% 55.7% 49,410,000 登録
35 明 星  晴 大 (笠 松) 22 22 26 105 175 12.6% 25.1% 40.0% 22,246,000 登録
35 大 畑  慧 悟 (名古屋) 22 24 16 160 222 9.9% 20.7% 27.9% 26,532,000 登録
37 杉 浦  健 太 (園 田) 21 10 10 120 161 13.0% 19.3% 25.5% 26,890,000 登録
37 石 川    倭 (北海道) 21 22 21 113 177 11.9% 24.3% 36.2% 95,934,000 登録
37 細 川  智 史 (名古屋) 21 15 22 189 247 8.5% 14.6% 23.5% 41,037,000 登録
40 岡 村  卓 弥 (高 知) 20 17 17 79 133 15.0% 27.8% 40.6% 55,850,000 登録
40 田 野  豊 三 (園 田) 20 25 19 128 192 10.4% 23.4% 33.3% 46,380,000 登録
42 中 山  遥 人 (浦 和) 19 12 11 132 174 10.9% 17.8% 24.1% 45,875,000 登録
42 藤 本  現 暉 (大 井) 19 12 25 122 178 10.7% 17.4% 31.5% 69,235,000 登録
42 町 田  直 希 (川 崎) 19 20 28 134 201 9.5% 19.4% 33.3% 84,630,000 登録
42 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 19 18 18 148 203 9.4% 18.2% 27.1% 16,979,500 登録
46 山 田  義 貴 (佐 賀) 18 21 14 100 153 11.8% 25.5% 34.6% 17,288,000 登録
47 井 上  瑛 太 (高 知) 17 16 17 87 137 12.4% 24.1% 36.5% 30,645,000 登録
47 多田羅  誠 也 (高 知) 17 28 26 82 153 11.1% 29.4% 46.4% 38,525,000 登録
47 張 田    昂 (船 橋) 17 21 13 115 166 10.2% 22.9% 30.7% 67,428,000 登録
50 小 谷  哲 平 (園 田) 16 8 22 122 168 9.5% 14.3% 27.4% 29,615,000 登録
51 安 藤  洋 一 (大 井) 15 10 6 70 101 14.9% 24.8% 30.7% 61,920,000 登録
51 山 崎  雅 由 (高 知) 15 23 20 88 146 10.3% 26.0% 39.7% 28,795,000 登録
51 近 藤  翔 月 (高 知) 15 13 11 109 148 10.1% 18.9% 26.4% 22,660,000 登録
51 中 村  太 陽 (ばんえい) 15 25 20 129 189 7.9% 21.2% 31.7% 12,322,000 登録
55 佐々木  世 麗 (園 田) 14 12 11 102 139 10.1% 18.7% 26.6% 18,315,000 登録
55 村 上  弘 樹 (名古屋) 14 13 20 127 174 8.0% 15.5% 27.0% 19,990,000 登録
55 西    啓 太 (大 井) 14 8 26 163 211 6.6% 10.4% 22.7% 67,340,000 登録
58 笹 田  知 宏 (園 田) 13 12 10 58 93 14.0% 26.9% 37.6% 40,912,500 登録
58 岡    遼太郎 (高 知) 13 17 16 79 125 10.4% 24.0% 36.8% 25,150,000 登録
58 出 水  拓 人 (佐 賀) 13 5 10 118 146 8.9% 12.3% 19.2% 8,960,000 登録
58 金 山  昇 馬 (佐 賀) 13 15 18 101 147 8.8% 19.0% 31.3% 16,187,000 登録
58 岡 村  健 司 (船 橋) 13 10 25 139 187 7.0% 12.3% 25.7% 59,168,000 登録
58 木之前    葵 (名古屋) 13 18 26 151 208 6.3% 14.9% 27.4% 21,322,000 登録
64 馬 渕  繁 治 (笠 松) 12 7 10 44 73 16.4% 26.0% 39.7% 11,600,000 登録
64 藤 田    凌 (大 井) 12 10 15 69 106 11.3% 20.8% 34.9% 49,042,000 登録
64 加 藤  翔 馬 (高 知) 12 8 10 88 118 10.2% 16.9% 25.4% 20,250,000 登録
64 新 原  周 馬 (川 崎) 12 11 12 99 134 9.0% 17.2% 26.1% 36,385,000 登録
64 山 本  咲希到 (西 脇) 12 19 14 115 160 7.5% 19.4% 28.1% 26,125,000 登録
69 吉 井    章 (大 井) 11 12 7 62 92 12.0% 25.0% 32.6% 45,585,000 登録
69 永 井  孝 典 (西 脇) 11 20 17 123 171 6.4% 18.1% 28.1% 28,675,000 登録
71 臼 杵  龍 美 (ばんえい) 10 9 14 46 79 12.7% 24.1% 41.8% 5,556,000 登録
71 林    悠 翔 (佐 賀) 10 9 11 89 119 8.4% 16.0% 25.2% 7,666,000 登録
71 山 下  裕 貴 (佐 賀) 10 14 9 97 130 7.7% 18.5% 25.4% 8,008,000 登録
71 竹 吉    徹 (佐 賀) 10 9 18 96 133 7.5% 14.3% 27.8% 10,206,000 登録
71 大 原  浩 司 (笠 松) 10 9 11 108 138 7.2% 13.8% 21.7% 10,769,000 登録
71 丹 羽  克 輝 (名古屋) 10 11 12 116 149 6.7% 14.1% 22.1% 14,677,000 登録
71 船 山  蔵 人 (ばんえい) 10 10 10 123 153 6.5% 13.1% 19.6% 6,163,500 登録
71 加 茂  飛 翔 (佐 賀) 10 11 19 126 166 6.0% 12.7% 24.1% 8,624,000 登録
79 川 原  正 一 (園 田) 9 5 6 55 75 12.0% 18.7% 26.7% 18,105,000 登録
79 上 田  将 司 (高 知) 9 8 10 61 88 10.2% 19.3% 30.7% 13,085,000 登録
79 藤 原  幹 生 (笠 松) 9 11 4 86 110 8.2% 18.2% 21.8% 8,164,500 登録
79 郷 間  勇 太 (高 知) 9 10 11 85 115 7.8% 16.5% 26.1% 20,595,000 登録
79 松 本  一 心 (笠 松) 9 17 12 79 117 7.7% 22.2% 32.5% 9,927,000 登録
79 川 島    拓 (佐 賀) 9 11 11 98 129 7.0% 15.5% 24.0% 8,225,000 登録
79 佐 野  遥 久 (川 崎) 9 13 14 99 135 6.7% 16.3% 26.7% 31,987,000 登録
79 村 上    章 (ばんえい) 9 10 24 116 159 5.7% 11.9% 27.0% 8,994,500 登録
87 村 上    忍 (水 沢) 8 4 2 9 23 34.8% 52.2% 60.9% 6,037,000 登録
87 黒 澤  愛 斗 (笠 松) 8 8 8 44 68 11.8% 23.5% 35.3% 6,952,000 登録
87 宮 内  勇 樹 (佐 賀) 8 8 12 42 70 11.4% 22.9% 40.0% 7,365,000 登録
87 高 木    健 (笠 松) 8 7 14 49 78 10.3% 19.2% 37.2% 10,594,000 登録
87 中 原    蓮 (ばんえい) 8 16 11 71 106 7.5% 22.6% 33.0% 5,822,000 登録
87 城 野  慈 尚 (高 知) 8 6 16 83 113 7.1% 12.4% 26.5% 14,575,000 登録
87 本 橋  孝 太 (船 橋) 8 18 12 81 119 6.7% 21.8% 31.9% 49,985,000 登録
87 石 堂    響 (西 脇) 8 2 5 113 128 6.3% 7.8% 11.7% 9,595,000 登録
87 櫻 井  光 輔 (川 崎) 8 7 11 112 138 5.8% 10.9% 18.8% 28,355,000 登録
87 土 方  颯 太 (西 脇) 8 13 12 106 139 5.8% 15.1% 23.7% 21,180,000 登録
87 大 友  一 馬 (ばんえい) 8 16 12 108 144 5.6% 16.7% 25.0% 5,962,000 登録
87 桑 村  真 明 (北海道) 8 11 15 120 154 5.2% 12.3% 22.1% 42,735,000 登録
87 小笠原    羚 (名古屋) 8 12 22 196 238 3.4% 8.4% 17.6% 14,332,500 登録
100 佐 原  秀 泰 (高 知) 7 4 1 40 52 13.5% 21.2% 23.1% 10,040,000 登録

2026年3月10日時点

このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞