タンボラーダの情報
基本情報
| 競走馬名 |
|
馬主名 | 吉田晴哉 | 生年月日 | 2024/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調教師名 | 田中正人 | 生産地 | 勇払郡安平町 | ||
| 生産牧場 | 追分ファーム | 地方獲得賞金(円) | 1,920,000 |
■出走履歴
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 天候 |
馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 馬 体重 |
騎手 | 負担重量 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 大井 | 4 |
2歳 新馬
[過去映像] |
ダ1400 | 良 晴 |
8 | 6 | 2/8 | 1:30.0 | 2.0 | 38.4 | 430 | 西啓太 | 54.0 | 田中人 |
■戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,920,000 |
| 地方 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,920,000 | |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 本年 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,920,000 |
| 地方 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,920,000 | |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 前年 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
■馬場状態別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■距離別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1300m~1499m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 芝 | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1300m~1499m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
■競馬場別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
■回り別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右回り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■人気別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6番人気以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
■季節別戦績
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7月〜9月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
該当するデータはありません。
- ■本日の発売情報
-
帯広ば競馬場 発売前 1レース14:25発走 レース一覧 水沢競馬場 投票受付中 1レース11:45発走 レース一覧 川崎競馬場 発売前 1レース15:00発走 レース一覧 名古屋競馬場 投票受付中 1レース14:30発走 レース一覧