※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第13回 川崎競馬 第3日
- 2016年3月2日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
21:09時点
| レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C3九十 | ダ1500m | 10頭 | 8 | 1[9]-7[3]-2[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
| 2R | 11:40 | C3九十 | ダ1500m | 11頭 | 9 | 10[3]-9[1]-1[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
| 3R | 12:10 | C3七八 | ダ1400m | 11頭 | 6 | 10[1]-3[7]-9[10] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
| 4R | 12:40 | C3七八 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 2[1]-4[6]-3[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
| 5R | 13:10 | C2七八九 | ダ1400m | 12頭 | 7 | 9[3]-7[1]-2[7] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
| 6R | 13:40 | C2七八九 | ダ1600m | 14頭 | 5 | 13[1]-10[4]-5[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
| 7R | 14:10 | スカパー!南関東地方競馬… | ダ1400m | 12頭 | 9 | 12[4]-2[6]-7[3] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
| 8R | 14:40 | 春風(はるかぜ)賞 3歳… | ダ900m | 11頭 | 2 | 3[2]-9[5]-5[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
| 9R | 15:15 | アクアマリンフラワー賞 … | ダ1500m | 14頭 | 3 | 2[9]-3[2]-10[7] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
| 10R | 15:50 | クラシックジュニアカップ… | ダ1600m | 11頭 | 5 | 4[3]-5[1]-10[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
| 11R | 16:30 | エンプレス杯(Jpn2)… | ダ2100m | 10頭 | 5 | 5[1]-4[5]-7[2] | - | 確定 | 最大10%還元 | ||
| 12R | 17:10 | 春光(しゅんこう)特別 … | ダ1500m | 14頭 | 8 | 2[4]-12[2]-1[12] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。