※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第4回 佐賀競馬 第1日
- 2023年5月20日
- 天候:晴
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
11:28時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:25 | C2-18組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 7[1]-1[2]-8[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:55 | C2-17組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 10 | 10[2]-8[1]-4[9] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:30 | C2-16組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 6 | 6[2]-10[1]-8[9] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 17:00 | あやめ特別 B | ダ900m | 8頭 | 8 | 8[1]-3[7]-7[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:35 | C2-15組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 2 | 10[3]-7[4]-5[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 18:05 | 3歳-10組 3歳 | ダ1300m | 9頭 | 2 | 6[2]-2[1]-7[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 18:35 | ほとめきナイター賞 3歳… | ダ1300m | 10頭 | 9 | 8[4]-6[3]-1[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 19:05 | 青嵐(せいらん)賞 C1… | ダ1400m | 9頭 | 9 | 3[3]-6[2]-9[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 19:35 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 12頭 | 6 | 8[2]-2[6]-3[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 20:05 | 多草月(たぐさづき)賞 … | ダ1400m | 12頭 | 9 | 10[7]-8[3]-9[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ×夜… | ダ900m | 12頭 | 9 | 7[2]-9[1]-4[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。