※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
3R
- 最大3%還元
- 2014年1月21日
- 第16回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,500m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 12:05
3歳 65万円以下
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着420,000円
- 3着240,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 内田利(浦和) | 5.7 (2番人気) | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 41.7% | 66.7% | 75.0% | 7,956,000 |
| 2 | 2 | 的場文(大井) | 18.9 (7番人気) | 10 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34.5% | 55.2% | 69.0% | 20,519,000 |
| 3 | 3 | 森泰斗(船橋) | 8.3 (5番人気) | 18 | 10 | 6 | 21 | 55 | 32.7% | 50.9% | 61.8% | 41,492,000 |
| 4 | 4 | 柏木健(大井) | 8.2 (4番人気) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 50.0% | 83.3% | 83.3% | 3,696,000 |
| 5 | 5 | 真島大(大井) | 1.8 (1番人気) | 23 | 9 | 4 | 22 | 58 | 39.7% | 55.2% | 62.1% | 40,759,000 |
| 6 | 6 | 杉村一(川崎) | 80.9 (11番人気) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 66.7% | 83.3% | 2,442,000 |
| 7 | 東原悠(大井) | 49.7 (10番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |
| 7 | 8 | 町田直(川崎) | 12.5 (6番人気) | 12 | 7 | 4 | 15 | 38 | 31.6% | 50.0% | 60.5% | 23,364,000 |
| 9 | 吉原寛(川崎) | 36.8 (8番人気) | 15 | 7 | 3 | 11 | 36 | 41.7% | 61.1% | 69.4% | 24,317,000 | |
| 8 | 10 | 楢崎功(小林) | 7.3 (3番人気) | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14.3% | 57.1% | 71.4% | 7,142,000 |
| 11 | 高野誠(大井) | 38.1 (9番人気) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 2,475,000 |
2014年1月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。