※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
7R
- 最大3%還元
- 2014年1月21日
- 第23回
- 園田競馬
- 第4日
- ダ1,230m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 14:40
C2 C2 4歳以上
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着250,000円
- 2着45,000円
- 3着22,500円
- 4着12,500円
- 5着7,500円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板野央(園田) | 13.4 (6番人気) | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 55.6% | 66.7% | 88.9% | 1,270,000 |
| 2 | 2 | 松本幸(園田) | 116.2 (10番人気) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 387,500 |
| 3 | 3 | 川原正(園田) | 2.8 (1番人気) | 49 | 22 | 6 | 25 | 102 | 48.0% | 69.6% | 75.5% | 21,606,000 |
| 4 | 4 | 木村健(園田) | 4.3 (3番人気) | 49 | 19 | 10 | 18 | 96 | 51.0% | 70.8% | 81.2% | 24,551,500 |
| 5 | 5 | 寺地誠(園田) | 6.8 (5番人気) | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 56.2% | 62.5% | 87.5% | 2,202,000 |
| 6 | 6 | 下原理(西脇) | 40.4 (8番人気) | 16 | 14 | 3 | 12 | 45 | 35.6% | 66.7% | 73.3% | 12,814,500 |
| 7 | 7 | 田中学(西脇) | 3.5 (2番人気) | 50 | 22 | 16 | 21 | 109 | 45.9% | 66.1% | 80.7% | 20,721,500 |
| 8 | 山田雄(園田) | 25.7 (7番人気) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 645,000 | |
| 8 | 9 | 大山真(園田) | 6.6 (4番人気) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 293,500 |
| 10 | 笹田知(園田) | 76.4 (9番人気) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 1,379,000 |
2014年1月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。