※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
10R
- 最大8%還元
- 2014年1月21日
- 第23回
- 園田競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 16:25
オキザリス賞C1 C1 4歳以上特別
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着350,000円
- 2着63,000円
- 3着31,500円
- 4着17,500円
- 5着10,500円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中学(西脇) | 18.3 (5番人気) | 50 | 22 | 16 | 21 | 109 | 45.9% | 66.1% | 80.7% | 20,721,500 |
| 2 | 2 | 松浦政(西脇) | 51.8 (8番人気) | 11 | 6 | 4 | 2 | 23 | 47.8% | 73.9% | 91.3% | 2,952,500 |
| 3 | 3 | 川原正(園田) | 1.1 (1番人気) | 49 | 22 | 6 | 25 | 102 | 48.0% | 69.6% | 75.5% | 21,606,000 |
| 4 | 4 | 武藤隆(西脇) | 231.4 (12番人気) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 250,000 |
| 5 | 5 | 竹村達(西脇) | 36.8 (7番人気) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 244,000 |
| 6 | 瀬沢宙(園田) | 112.4 (11番人気) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 686,000 | |
| 6 | 7 | 坂本和(西脇) | 75.7 (9番人気) | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9.1% | 36.4% | 45.5% | 614,500 |
| 8 | 下原理(西脇) | 10.5 (2番人気) | 16 | 14 | 3 | 12 | 45 | 35.6% | 66.7% | 73.3% | 12,814,500 | |
| 7 | 9 | 吉村智(園田) | 85.6 (10番人気) | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | 34.5% | 69.0% | 79.3% | 4,017,000 |
| 10 | 田野豊(園田) | 31.3 (6番人気) | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 68.8% | 87.5% | 87.5% | 6,853,000 | |
| 8 | 11 | 永島太(園田) | 13.4 (3番人気) | 12 | 8 | 7 | 2 | 29 | 41.4% | 69.0% | 93.1% | 5,436,500 |
| 12 | 木村健(園田) | 15.7 (4番人気) | 49 | 19 | 10 | 18 | 96 | 51.0% | 70.8% | 81.2% | 24,551,500 |
2014年1月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。