※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
10R
- 最大8%還元
- 2014年3月19日
- 第29回
- 園田競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 15:55
トパーズ特別B2 B2 4歳以上特別
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着500,000円
- 2着100,000円
- 3着50,000円
- 4着30,000円
- 5着20,000円
- 9番 騎手変更 大柿一真→板野央
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本和(西脇) | 6.6 (2番人気) | 9 | 17 | 16 | 105 | 147 | 6.1% | 17.7% | 28.6% | 5,074,500 |
| 2 | 2 | 吉村智(園田) | 53.2 (8番人気) | 23 | 30 | 20 | 218 | 291 | 7.9% | 18.2% | 25.1% | 10,898,500 |
| 3 | 3 | 川原正(園田) | 1.2 (1番人気) | 64 | 42 | 35 | 155 | 296 | 21.6% | 35.8% | 47.6% | 37,619,000 |
| 4 | 4 | 田野豊(園田) | 14.9 (4番人気) | 10 | 12 | 14 | 94 | 130 | 7.7% | 16.9% | 27.7% | 9,910,500 |
| 5 | 5 | 木村健(園田) | 47.0 (7番人気) | 78 | 63 | 44 | 130 | 315 | 24.8% | 44.8% | 58.7% | 38,136,000 |
| 6 | 西川進(園田) | 194.8 (12番人気) | 3 | 2 | 4 | 63 | 72 | 4.2% | 6.9% | 12.5% | 1,107,000 | |
| 6 | 7 | 小谷周(園田) | 25.1 (5番人気) | 4 | 9 | 8 | 116 | 137 | 2.9% | 9.5% | 15.3% | 2,045,500 |
| 8 | 竹村達(西脇) | 150.3 (11番人気) | 6 | 4 | 6 | 100 | 116 | 5.2% | 8.6% | 13.8% | 2,780,000 | |
| 7 | 9 | 板野央 (園田) | 83.5 (9番人気) | 13 | 15 | 24 | 125 | 177 | 7.3% | 15.8% | 29.4% | 7,712,500 |
| 10 | 大山真(園田) | 116.9 (10番人気) | 21 | 17 | 24 | 200 | 262 | 8.0% | 14.5% | 23.7% | 12,709,500 | |
| 8 | 11 | 渡瀬和(園田) | 25.2 (6番人気) | 6 | 7 | 5 | 67 | 85 | 7.1% | 15.3% | 21.2% | 2,439,000 |
| 12 | 田中学(西脇) | 6.9 (3番人気) | 75 | 48 | 42 | 162 | 327 | 22.9% | 37.6% | 50.5% | 40,232,500 |
2014年3月18日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。