※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
4R
- 最大2%還元
- 2015年3月26日
- 第12回
- 浦和競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 12:40
C3五
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着240,000円
- 3着136,000円
- 4着104,000円
- 5着80,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野省(船橋) | 12.7 (5番人気) | 5 | 5 | 3 | 14 | 27 | 18.5% | 37.0% | 48.1% | 8,018,000 |
| 2 | 2 | 見越彬(浦和) | 212.0 (11番人気) | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 33.3% | 50.0% | 75.0% | 4,468,000 |
| 3 | 3 | 見澤譲(浦和) | 3.8 (2番人気) | 4 | 5 | 6 | 18 | 33 | 12.1% | 27.3% | 45.5% | 6,718,000 |
| 4 | 4 | 小杉亮(船橋) | 19.2 (6番人気) | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 30.0% | 50.0% | 80.0% | 5,832,000 |
| 5 | 5 | 本橋孝(船橋) | 10.7 (4番人気) | 15 | 15 | 12 | 31 | 73 | 20.5% | 41.1% | 57.5% | 30,990,000 |
| 6 | 高橋哲(浦和) | 230.6 (12番人気) | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 1,943,000 | |
| 6 | 7 | 森泰斗(船橋) | 2.3 (1番人気) | 59 | 42 | 34 | 129 | 264 | 22.3% | 38.3% | 51.1% | 150,960,000 |
| 8 | 石崎隆(船橋) | 25.7 (8番人気) | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 5.3% | 15.8% | 36.8% | 2,904,000 | |
| 7 | 9 | 野澤憲(船橋) | 5.3 (3番人気) | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 1,224,000 |
| 10 | 山崎真(浦和) | 29.0 (9番人気) | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0.0% | 25.0% | 62.5% | 203,000 | |
| 8 | 11 | 繁田健(浦和) | 20.5 (7番人気) | 12 | 10 | 7 | 40 | 69 | 17.4% | 31.9% | 42.0% | 32,816,000 |
| 12 | 楢崎功(小林) | 56.7 (10番人気) | 11 | 20 | 11 | 46 | 88 | 12.5% | 35.2% | 47.7% | 30,597,000 |
2015年3月25日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。