※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
10R
- 最大2%還元
- 2015年7月14日
- 第3回
- 浦和競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 17:45
ルビー特別 B2下 選抜馬
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着2,400,000円
- 2着720,000円
- 3着408,000円
- 4着312,000円
- 5着240,000円
- 3番 騎手変更 見澤譲治→瀧川寿希也
- 9番 騎手変更 石崎駿→真島大輔
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 左海誠(船橋) | 4.2 (3番人気) | 34 | 24 | 24 | 140 | 222 | 15.3% | 26.1% | 36.9% | 115,702,000 |
2 | 2 | 本橋孝(船橋) | 41.4 (8番人気) | 18 | 25 | 19 | 124 | 186 | 9.7% | 23.1% | 33.3% | 67,739,000 |
3 | 3 | 瀧川寿 (川崎) | 20.0 (7番人気) | 15 | 25 | 17 | 136 | 193 | 7.8% | 20.7% | 29.5% | 42,738,000 |
4 | 4 | 笹川翼(大井) | 12.2 (5番人気) | 27 | 32 | 21 | 231 | 311 | 8.7% | 19.0% | 25.7% | 69,760,000 |
5 | 5 | 山崎誠(川崎) | 13.8 (6番人気) | 23 | 29 | 35 | 162 | 249 | 9.2% | 20.9% | 34.9% | 68,715,000 |
6 | 坂井英(大井) | 3.3 (2番人気) | 16 | 19 | 18 | 181 | 234 | 6.8% | 15.0% | 22.6% | 48,971,000 | |
6 | 7 | 杉村一(川崎) | 67.8 (9番人気) | 5 | 9 | 5 | 75 | 94 | 5.3% | 14.9% | 20.2% | 13,374,000 |
8 | 岡部誠(大井) | 2.9 (1番人気) | 32 | 39 | 27 | 121 | 219 | 14.6% | 32.4% | 44.7% | 21,846,000 | |
7 | 9 | 真島大 (大井) | 8.1 (4番人気) | 47 | 48 | 53 | 216 | 364 | 12.9% | 26.1% | 40.7% | 130,681,000 |
10 | 金子正(川崎) | 263.6 (12番人気) | 1 | 1 | 3 | 65 | 70 | 1.4% | 2.9% | 7.1% | 3,360,000 | |
8 | 11 | 半澤慶(浦和) | 175.7 (10番人気) | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | 1,800,000 |
12 | 寺島憂(浦和) | 191.7 (11番人気) | 0 | 1 | 0 | 35 | 36 | 0.0% | 2.8% | 2.8% | 850,000 |
2015年7月13日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。