※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大6%還元
- 2021年1月7日
- 第23回
- 園田競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 10:40
C3二 C3二 4歳以上
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着350,000円
- 2着98,000円
- 3着49,000円
- 4着35,000円
- 5着28,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村達(西脇) | 300.8 (9番人気) | 7 | 11 | 15 | 121 | 154 | 4.5% | 11.7% | 21.4% | 9,041,000 |
2 | 2 | 寺地誠(園田) | 166.9 (8番人気) | 11 | 13 | 10 | 107 | 141 | 7.8% | 17.0% | 24.1% | 11,247,000 |
3 | 3 | 吉村智(園田) | 1.5 (1番人気) | 97 | 58 | 41 | 117 | 313 | 31.0% | 49.5% | 62.6% | 129,904,000 |
4 | 4 | 川原正(園田) | 95.4 (7番人気) | 26 | 26 | 16 | 113 | 181 | 14.4% | 28.7% | 37.6% | 36,817,000 |
5 | 5 | 山本咲(西脇) | 11.1 (3番人気) | 13 | 17 | 10 | 100 | 140 | 9.3% | 21.4% | 28.6% | 12,608,000 |
6 | 6 | 廣瀬航(園田) | 2.5 (2番人気) | 30 | 25 | 32 | 164 | 251 | 12.0% | 21.9% | 34.7% | 35,246,000 |
7 | 7 | 高畑皓(西脇) | 74.9 (6番人気) | 1 | 3 | 8 | 72 | 84 | 1.2% | 4.8% | 14.3% | 1,696,000 |
8 | 松木大(園田) | 34.6 (5番人気) | 14 | 16 | 21 | 153 | 204 | 6.9% | 14.7% | 25.0% | 18,038,000 | |
8 | 9 | 石堂響(西脇) | 327.5 (10番人気) | 3 | 6 | 5 | 146 | 160 | 1.9% | 5.6% | 8.8% | 3,455,000 |
10 | 山田雄(園田) | 15.9 (4番人気) | 5 | 12 | 10 | 111 | 138 | 3.6% | 12.3% | 19.6% | 6,600,000 |
2021年1月7日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。