※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
8R
- 最大2%還元
- 2021年1月19日
- 第16回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:25
C2十11
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着400,000円
- 3着250,000円
- 4着150,000円
- 5着100,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田凌(小林) | 8.6 (4番人気) | 14 | 11 | 21 | 113 | 159 | 8.8% | 15.7% | 28.9% | 69,125,000 |
| 2 | 笹川翼(大井) | 12.4 (5番人気) | 62 | 62 | 48 | 223 | 395 | 15.7% | 31.4% | 43.5% | 272,593,000 | |
| 2 | 3 | 服部茂(船橋) | 30.1 (8番人気) | 22 | 33 | 27 | 159 | 241 | 9.1% | 22.8% | 34.0% | 74,814,000 |
| 4 | 本田重(船橋) | 4.5 (2番人気) | 44 | 52 | 48 | 190 | 334 | 13.2% | 28.7% | 43.1% | 201,502,000 | |
| 3 | 5 | 仲原大(大井) | 95.3 (13番人気) | 4 | 3 | 6 | 59 | 72 | 5.6% | 9.7% | 18.1% | 9,622,000 |
| 6 | 有年淳(大井) | 282.1 (16番人気) | 7 | 2 | 5 | 75 | 89 | 7.9% | 10.1% | 15.7% | 18,135,000 | |
| 4 | 7 | 千田洋(大井) | 171.7 (15番人気) | 1 | 4 | 6 | 55 | 66 | 1.5% | 7.6% | 16.7% | 10,010,000 |
| 8 | 吉原寛(川崎) | 40.7 (9番人気) | 28 | 33 | 21 | 91 | 173 | 16.2% | 35.3% | 47.4% | 74,491,000 | |
| 5 | 9 | 和田譲(大井) | 68.0 (12番人気) | 38 | 26 | 23 | 239 | 326 | 11.7% | 19.6% | 26.7% | 117,514,000 |
| 10 | 本橋孝(船橋) | 8.1 (3番人気) | 22 | 17 | 15 | 184 | 238 | 9.2% | 16.4% | 22.7% | 115,714,000 | |
| 6 | 11 | 高野誠(大井) | 118.4 (14番人気) | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 760,000 |
| 12 | 岡村健(船橋) | 22.7 (6番人気) | 10 | 10 | 16 | 120 | 156 | 6.4% | 12.8% | 23.1% | 32,250,000 | |
| 7 | 13 | 森泰斗(船橋) | 2.0 (1番人気) | 103 | 67 | 47 | 187 | 404 | 25.5% | 42.1% | 53.7% | 343,640,000 |
| 14 | 安藤洋(大井) | 61.0 (11番人気) | 3 | 5 | 7 | 69 | 84 | 3.6% | 9.5% | 17.9% | 17,805,000 | |
| 8 | 15 | 小林拓(大井) | 24.3 (7番人気) | 1 | 3 | 2 | 56 | 62 | 1.6% | 6.5% | 9.7% | 3,600,000 |
| 16 | 東原悠(大井) | 52.2 (10番人気) | 2 | 4 | 3 | 40 | 49 | 4.1% | 12.2% | 18.4% | 6,630,000 |
2021年1月19日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。