※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
11R
- 最大2%還元
- 2021年6月28日
- 第5回
- 大井競馬
- 第1日
- ダ1,800m(外)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 20:10
「ウマきゅん」賞競走 B1二B2一 選抜特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着3,000,000円
- 2着1,200,000円
- 3着750,000円
- 4着450,000円
- 5着300,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本田重(船橋) | 5.6 (3番人気) | 38 | 31 | 33 | 219 | 321 | 11.8% | 21.5% | 31.8% | 158,284,000 |
| 2 | 2 | 御神訓(小林) | 29.3 (8番人気) | 17 | 16 | 20 | 82 | 135 | 12.6% | 24.4% | 39.3% | 116,255,000 |
| 3 | 3 | 和田譲(大井) | 19.0 (6番人気) | 39 | 40 | 30 | 227 | 336 | 11.6% | 23.5% | 32.4% | 144,690,000 |
| 4 | 西啓太(小林) | 20.6 (7番人気) | 8 | 15 | 11 | 107 | 141 | 5.7% | 16.3% | 24.1% | 32,730,000 | |
| 4 | 5 | 山崎誠(川崎) | 64.7 (14番人気) | 28 | 31 | 31 | 143 | 233 | 12.0% | 25.3% | 38.6% | 103,180,000 |
| 6 | 田中洸(小林) | 49.8 (11番人気) | 1 | 1 | 4 | 32 | 38 | 2.6% | 5.3% | 15.8% | 3,120,000 | |
| 5 | 7 | 真島大(大井) | 2.3 (1番人気) | 31 | 24 | 23 | 85 | 163 | 19.0% | 33.7% | 47.9% | 133,287,500 |
| 8 | 的場文(大井) | 37.6 (9番人気) | 10 | 12 | 15 | 76 | 113 | 8.8% | 19.5% | 32.7% | 48,650,000 | |
| 6 | 9 | 矢野貴(大井) | 4.0 (2番人気) | 68 | 56 | 37 | 189 | 350 | 19.4% | 35.4% | 46.0% | 256,742,000 |
| 10 | 今野忠(川崎) | 13.7 (4番人気) | 12 | 14 | 15 | 142 | 183 | 6.6% | 14.2% | 22.4% | 64,630,000 | |
| 7 | 11 | 達城龍(大井) | 38.5 (10番人気) | 8 | 6 | 8 | 95 | 117 | 6.8% | 12.0% | 18.8% | 30,165,000 |
| 12 | 藤田凌(小林) | 52.9 (12番人気) | 7 | 7 | 7 | 104 | 125 | 5.6% | 11.2% | 16.8% | 24,065,000 | |
| 8 | 13 | 藤本現(大井) | 64.1 (13番人気) | 17 | 18 | 7 | 162 | 204 | 8.3% | 17.2% | 20.6% | 66,190,000 |
| 14 | 笹川翼(大井) | 14.5 (5番人気) | 44 | 48 | 41 | 169 | 302 | 14.6% | 30.5% | 44.0% | 162,473,000 |
2021年6月28日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。