※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
名古屋
11R
- 最大1%還元
- 2021年7月21日
- 第9回
- 名古屋競馬
- 第2日
- ダ1,600m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:20
鰻(うなぎ)特別 A3 特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着700,000円
- 2着224,000円
- 3着126,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
- 4番 出走取消 クインザビクトリー
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 塚本征(名古屋) | 41.4 (7番人気) | 2 | 5 | 9 | 0 | 169 | 1.2% | 4.1% | 9.5% | 3,829,000 |
2 | 2 | 浅野皓(名古屋) | 67.8 (8番人気) | 5 | 8 | 7 | 0 | 116 | 4.3% | 11.2% | 17.2% | 4,038,000 |
3 | 3 | 丸野勝(名古屋) | 8.1 (5番人気) | 1 | 4 | 8 | 0 | 47 | 2.1% | 10.6% | 27.7% | 1,890,000 |
4 | 取消 | 戸部尚(名古屋) | - | 5 | 4 | 10 | 0 | 86 | 5.8% | 10.5% | 22.1% | 5,796,000 |
5 | 5 | 大畑雅(名古屋) | 14.8 (6番人気) | 1 | 9 | 9 | 0 | 115 | 0.9% | 8.7% | 16.5% | 3,350,000 |
6 | 6 | 宮下瞳(名古屋) | 4.2 (3番人気) | 1 | 3 | 10 | 0 | 70 | 1.4% | 5.7% | 20.0% | 2,640,000 |
7 | 7 | 今井貴(名古屋) | 2.8 (1番人気) | 2 | 3 | 11 | 0 | 95 | 2.1% | 5.3% | 16.8% | 2,460,000 |
8 | 8 | 友森翔(名古屋) | 3.2 (2番人気) | 5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 5.2% | 9.4% | 10.4% | 5,061,000 |
9 | 岡部誠(名古屋) | 7.5 (4番人気) | 4 | 2 | 8 | 0 | 57 | 7.0% | 10.5% | 24.6% | 9,386,000 |
2021年7月21日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。