※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
川崎
5R
- 最大2%還元
- 2021年7月29日
- 第5回
- 川崎競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 17:00
オオムラサキ特別 2歳2
- サラブレッド系 2歳
- 賞金
-
- 1着2,500,000円
- 2着1,000,000円
- 3着625,000円
- 4着375,000円
- 5着250,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 酒井忍(川崎) | 18.1 (6番人気) | 18 | 18 | 22 | 165 | 223 | 8.1% | 16.1% | 26.0% | 48,902,000 |
| 2 | 2 | 古岡勇(川崎) | 4.7 (2番人気) | 19 | 16 | 13 | 119 | 167 | 11.4% | 21.0% | 28.7% | 40,852,000 |
| 3 | 3 | 矢野貴(大井) | 5.0 (3番人気) | 59 | 52 | 42 | 197 | 350 | 16.9% | 31.7% | 43.7% | 262,533,000 |
| 4 | 4 | 池谷匠(川崎) | 90.9 (12番人気) | 11 | 11 | 12 | 102 | 136 | 8.1% | 16.2% | 25.0% | 32,542,000 |
| 5 | 5 | 町田直(川崎) | 39.8 (11番人気) | 21 | 29 | 14 | 174 | 238 | 8.8% | 21.0% | 26.9% | 88,819,000 |
| 6 | 本田重(船橋) | 2.7 (1番人気) | 37 | 35 | 41 | 212 | 325 | 11.4% | 22.2% | 34.8% | 159,109,000 | |
| 6 | 7 | 千田洋(大井) | 33.9 (10番人気) | 1 | 2 | 7 | 59 | 69 | 1.4% | 4.3% | 14.5% | 7,205,000 |
| 8 | 岡村裕(川崎) | 12.6 (5番人気) | 4 | 2 | 7 | 62 | 75 | 5.3% | 8.0% | 17.3% | 8,915,000 | |
| 7 | 9 | 和田譲(大井) | 19.0 (7番人気) | 51 | 44 | 30 | 234 | 359 | 14.2% | 26.5% | 34.8% | 163,365,000 |
| 10 | 今野忠(川崎) | 32.4 (9番人気) | 17 | 11 | 12 | 127 | 167 | 10.2% | 16.8% | 24.0% | 78,319,000 | |
| 8 | 11 | 笹川翼(大井) | 6.2 (4番人気) | 48 | 49 | 41 | 177 | 315 | 15.2% | 30.8% | 43.8% | 170,281,000 |
| 12 | 拜原靖(川崎) | 30.8 (8番人気) | 0 | 1 | 1 | 29 | 31 | 0.0% | 3.2% | 6.5% | 1,880,000 |
2021年7月29日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。