※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
笠松
3R
- 最大1%還元
- 2021年9月23日
- 第2回
- 笠松競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 12:10
サラ系C8組 C8
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着270,000円
- 2着81,000円
- 3着41,000円
- 4着27,000円
- 5着14,000円
- 2番 出走取消 キリンノツバサ
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東川慎(笠松) | 285.4 (9番人気) | 3 | 4 | 2 | 39 | 48 | 6.2% | 14.6% | 18.8% | 1,690,000 |
2 | 取消 | 加藤利(名古屋) | - | 3 | 8 | 12 | 127 | 150 | 2.0% | 7.3% | 15.3% | 3,414,000 |
3 | 3 | 丸野勝(名古屋) | 2.0 (1番人気) | 33 | 30 | 24 | 144 | 231 | 14.3% | 27.3% | 37.7% | 23,364,000 |
4 | 4 | 藤原幹(笠松) | 24.2 (4番人気) | 5 | 3 | 4 | 39 | 51 | 9.8% | 15.7% | 23.5% | 4,993,000 |
5 | 5 | 松本剛(笠松) | 178.4 (8番人気) | 6 | 5 | 1 | 27 | 39 | 15.4% | 28.2% | 30.8% | 2,538,000 |
6 | 6 | 森島貴(笠松) | 32.0 (5番人気) | 1 | 4 | 2 | 37 | 44 | 2.3% | 11.4% | 15.9% | 1,280,000 |
7 | 7 | 大原浩(笠松) | 59.3 (6番人気) | 7 | 1 | 5 | 27 | 40 | 17.5% | 20.0% | 32.5% | 3,298,000 |
8 | 渡邊竜(笠松) | 5.1 (3番人気) | 11 | 8 | 12 | 15 | 46 | 23.9% | 41.3% | 67.4% | 6,944,000 | |
8 | 9 | 深澤杏(笠松) | 111.3 (7番人気) | 1 | 3 | 4 | 24 | 32 | 3.1% | 12.5% | 25.0% | 902,000 |
10 | 岡部誠(名古屋) | 2.2 (2番人気) | 62 | 28 | 31 | 122 | 243 | 25.5% | 37.0% | 49.8% | 54,047,000 |
2021年9月23日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。