※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
6R
- 最大2%還元
- 2021年11月23日
- 第9回
- 浦和競馬
- 第2日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 13:05
新風(しんぷう)特別 2歳一
- サラブレッド系 2歳
- 賞金
-
- 1着3,000,000円
- 2着1,050,000円
- 3着600,000円
- 4着450,000円
- 5着300,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口達(船橋) | 4.8 (3番人気) | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | 27.8% | 44.4% | 50.0% | 9,899,000 |
2 | 2 | 張田昂(船橋) | 16.7 (6番人気) | 25 | 17 | 15 | 46 | 103 | 24.3% | 40.8% | 55.3% | 119,078,000 |
3 | 3 | 矢野貴(大井) | 2.5 (1番人気) | 58 | 31 | 30 | 139 | 258 | 22.5% | 34.5% | 46.1% | 237,170,000 |
4 | 4 | 和田譲(大井) | 8.2 (4番人気) | 43 | 42 | 26 | 102 | 213 | 20.2% | 39.9% | 52.1% | 127,989,000 |
5 | 5 | 保園翔(浦和) | 41.6 (7番人気) | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 12.0% | 32.0% | 44.0% | 6,807,000 |
6 | 6 | 吉留孝(浦和) | 16.7 (5番人気) | 6 | 7 | 2 | 11 | 26 | 23.1% | 50.0% | 57.7% | 10,992,000 |
7 | 7 | 藤本現(大井) | 83.2 (8番人気) | 13 | 13 | 8 | 37 | 71 | 18.3% | 36.6% | 47.9% | 40,405,000 |
8 | 8 | 本橋孝(船橋) | 2.6 (2番人気) | 22 | 18 | 9 | 28 | 77 | 28.6% | 51.9% | 63.6% | 67,772,000 |
2021年11月23日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。