※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
7R
- 最大1%還元
- 2022年1月10日
- 第18回
- 佐賀競馬
- 第3日
- ダ1,750m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 17:40
ジャニュアリー特選 C1
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着500,000円
- 2着150,000円
- 3着80,000円
- 4着40,000円
- 5着30,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金山昇(佐賀) | 116.3 (11番人気) | 7 | 13 | 15 | 172 | 207 | 3.4% | 9.7% | 16.9% | 6,308,000 |
2 | 2 | 長田進(佐賀) | 17.8 (5番人気) | 11 | 10 | 9 | 115 | 145 | 7.6% | 14.5% | 20.7% | 6,136,000 |
3 | 3 | 川島拓(佐賀) | 6.0 (3番人気) | 17 | 20 | 24 | 153 | 214 | 7.9% | 17.3% | 28.5% | 13,375,000 |
4 | 4 | 田中純(佐賀) | 68.5 (9番人気) | 11 | 4 | 11 | 140 | 166 | 6.6% | 9.0% | 15.7% | 7,335,000 |
5 | 5 | 山下裕(佐賀) | 95.1 (10番人気) | 18 | 19 | 9 | 145 | 191 | 9.4% | 19.4% | 24.1% | 14,918,000 |
6 | 6 | 加茂飛(佐賀) | 26.2 (7番人気) | 7 | 13 | 17 | 129 | 166 | 4.2% | 12.0% | 22.3% | 5,510,000 |
7 | 田中直(佐賀) | 6.8 (4番人気) | 8 | 10 | 10 | 106 | 134 | 6.0% | 13.4% | 20.9% | 5,150,000 | |
7 | 8 | 竹吉徹(佐賀) | 25.2 (6番人気) | 17 | 31 | 21 | 136 | 205 | 8.3% | 23.4% | 33.7% | 17,046,000 |
9 | 倉富隆(佐賀) | 1.9 (1番人気) | 38 | 28 | 14 | 76 | 156 | 24.4% | 42.3% | 51.3% | 23,540,000 | |
8 | 10 | 石川慎(佐賀) | 46.8 (8番人気) | 22 | 29 | 27 | 113 | 191 | 11.5% | 26.7% | 40.8% | 19,831,000 |
11 | 小松丈(佐賀) | 4.4 (2番人気) | 8 | 7 | 5 | 73 | 93 | 8.6% | 16.1% | 21.5% | 4,418,000 |
2022年1月10日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。