※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
高知
8R
- 最大10%還元
- 2022年1月26日
- 第14回
- 高知競馬
- 第6日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 19:45
山本涼日本誕生特別 C1 -2
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着700,000円
- 2着245,000円
- 3着140,000円
- 4着105,000円
- 5着70,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤誠(高知) | 117.1 (8番人気) | 4 | 0 | 4 | 92 | 100 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 3,815,000 |
| 2 | 2 | 妹尾浩(高知) | 8.4 (4番人気) | 15 | 13 | 16 | 98 | 142 | 10.6% | 19.7% | 31.0% | 23,985,000 |
| 3 | 3 | 赤岡修(高知) | 1.6 (1番人気) | 44 | 28 | 11 | 59 | 142 | 31.0% | 50.7% | 58.5% | 72,415,000 |
| 4 | 4 | 岡村卓(高知) | 3.8 (2番人気) | 26 | 20 | 22 | 133 | 201 | 12.9% | 22.9% | 33.8% | 32,455,000 |
| 5 | 5 | 山崎雅(高知) | 6.8 (3番人気) | 8 | 14 | 10 | 99 | 131 | 6.1% | 16.8% | 24.4% | 22,750,000 |
| 6 | 6 | 倉兼育(高知) | 35.9 (6番人気) | 16 | 19 | 24 | 99 | 158 | 10.1% | 22.2% | 37.3% | 39,170,000 |
| 7 | 7 | 郷間勇(高知) | 53.7 (7番人気) | 14 | 11 | 13 | 97 | 135 | 10.4% | 18.5% | 28.1% | 19,620,000 |
| 8 | 8 | 林謙佑(高知) | 12.1 (5番人気) | 10 | 23 | 24 | 119 | 176 | 5.7% | 18.8% | 32.4% | 22,315,000 |
2022年1月26日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。