※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
12R
- 最大8%還元
- 2022年4月13日
- 第1回
- 園田競馬
- 第5日
- ダ1,230m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:50
B2 B2 4歳以上特別
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着1,300,000円
- 2着520,000円
- 3着325,000円
- 4着195,000円
- 5着130,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長谷駿(西脇) | 34.5 (9番人気) | 2 | 6 | 13 | 0 | 96 | 2.1% | 8.3% | 21.9% | 7,325,000 |
| 2 | 2 | 杉浦健(園田) | 23.6 (8番人気) | 2 | 8 | 14 | 0 | 151 | 1.3% | 6.6% | 15.9% | 13,540,000 |
| 3 | 3 | 松木大(園田) | 4.8 (3番人気) | 1 | 10 | 7 | 0 | 117 | 0.9% | 9.4% | 15.4% | 9,195,000 |
| 4 | 4 | 永井孝(西脇) | 8.5 (4番人気) | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.0% | 3.0% | 6.0% | 4,805,000 |
| 5 | 5 | 川原正(園田) | 2.6 (1番人気) | 1 | 7 | 2 | 0 | 89 | 1.1% | 9.0% | 11.2% | 7,125,000 |
| 6 | 小谷周(園田) | 15.8 (7番人気) | 2 | 6 | 3 | 0 | 126 | 1.6% | 6.3% | 8.7% | 6,090,000 | |
| 6 | 7 | 廣瀬航(園田) | 13.0 (6番人気) | 2 | 4 | 18 | 0 | 147 | 1.4% | 4.1% | 16.3% | 13,520,000 |
| 8 | 竹村達(西脇) | 352.3 (12番人気) | 2 | 4 | 9 | 0 | 113 | 1.8% | 5.3% | 13.3% | 6,385,000 | |
| 7 | 9 | 大山龍(西脇) | 4.4 (2番人気) | 1 | 6 | 9 | 0 | 130 | 0.8% | 5.4% | 12.3% | 6,895,000 |
| 10 | 中田貴(西脇) | 36.1 (10番人気) | 1 | 9 | 6 | 0 | 123 | 0.8% | 8.1% | 13.0% | 5,600,000 | |
| 8 | 11 | 下原理(西脇) | 12.3 (5番人気) | 3 | 7 | 14 | 0 | 97 | 3.1% | 10.3% | 24.7% | 22,725,000 |
| 12 | 井上幹(園田) | 156.1 (11番人気) | 8 | 5 | 7 | 0 | 133 | 6.0% | 9.8% | 15.0% | 10,905,000 |
2022年4月13日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。