※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
10R
- 最大6%還元
- 2022年7月5日
- 第7回
- 佐賀競馬
- 第4日
- ダ1,800m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 18:45
川上峡(かわかみきょう)特別 3歳
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着256,000円
- 3着144,000円
- 4着96,000円
- 5着64,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川慎(佐賀) | 28.3 (6番人気) | 34 | 35 | 27 | 109 | 205 | 16.6% | 33.7% | 46.8% | 36,262,000 |
| 2 | 2 | 中山蓮(佐賀) | 65.5 (7番人気) | 9 | 18 | 24 | 132 | 183 | 4.9% | 14.8% | 27.9% | 11,262,500 |
| 3 | 3 | 飛田愛(佐賀) | 3.4 (3番人気) | 29 | 35 | 25 | 118 | 207 | 14.0% | 30.9% | 43.0% | 35,391,000 |
| 4 | 4 | 出水拓(佐賀) | 2.9 (2番人気) | 12 | 13 | 17 | 133 | 175 | 6.9% | 14.3% | 24.0% | 9,289,000 |
| 5 | 5 | 田中直(佐賀) | 28.2 (5番人気) | 13 | 16 | 18 | 125 | 172 | 7.6% | 16.9% | 27.3% | 10,711,500 |
| 6 | 6 | 田中純(佐賀) | 2.0 (1番人気) | 19 | 9 | 14 | 87 | 129 | 14.7% | 21.7% | 32.6% | 20,299,000 |
| 7 | 7 | 山田貴(佐賀) | 25.9 (4番人気) | 18 | 23 | 25 | 134 | 200 | 9.0% | 20.5% | 33.0% | 14,996,000 |
2022年7月5日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。