※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
9R
- 最大2%還元
- 2022年7月11日
- 第7回
- 大井競馬
- 第1日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 18:55
C2十11
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着400,000円
- 3着250,000円
- 4着150,000円
- 5着100,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本田重(船橋) | 10.4 (5番人気) | 29 | 21 | 40 | 171 | 261 | 11.1% | 19.2% | 34.5% | 161,501,000 |
| 2 | 後藤蒼(大井) | 43.0 (12番人気) | 0 | 1 | 6 | 66 | 73 | 0.0% | 1.4% | 9.6% | 2,980,000 | |
| 2 | 3 | 野畑凌(川崎) | 43.2 (13番人気) | 12 | 6 | 11 | 122 | 151 | 7.9% | 11.9% | 19.2% | 26,715,000 |
| 4 | 篠谷葵(船橋) | 17.4 (6番人気) | 7 | 8 | 10 | 106 | 131 | 5.3% | 11.5% | 19.1% | 28,608,000 | |
| 3 | 5 | 鷹見陸(大井) | 69.9 (14番人気) | 4 | 12 | 5 | 98 | 119 | 3.4% | 13.4% | 17.6% | 18,425,000 |
| 6 | 高橋昭(大井) | 154.9 (15番人気) | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 1,120,000 | |
| 4 | 7 | 仲原大(大井) | 3.7 (2番人気) | 4 | 5 | 4 | 57 | 70 | 5.7% | 12.9% | 18.6% | 11,330,000 |
| 8 | 山林信(川崎) | 28.5 (9番人気) | 1 | 4 | 3 | 49 | 57 | 1.8% | 8.8% | 14.0% | 7,035,000 | |
| 5 | 9 | 石川駿(大井) | 6.5 (3番人気) | 1 | 6 | 1 | 36 | 44 | 2.3% | 15.9% | 18.2% | 4,160,000 |
| 10 | 菅原涼(小林) | 31.8 (10番人気) | 9 | 12 | 8 | 125 | 154 | 5.8% | 13.6% | 18.8% | 27,820,000 | |
| 6 | 11 | 高野誠(大井) | 289.9 (16番人気) | 0 | 1 | 0 | 39 | 40 | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 1,015,000 |
| 12 | 岡村健(船橋) | 38.4 (11番人気) | 21 | 14 | 17 | 224 | 276 | 7.6% | 12.7% | 18.8% | 73,003,000 | |
| 7 | 13 | 江里裕(大井) | 7.4 (4番人気) | 3 | 4 | 4 | 50 | 61 | 4.9% | 11.5% | 18.0% | 9,900,000 |
| 14 | 酒井忍(川崎) | 27.2 (8番人気) | 8 | 7 | 9 | 128 | 152 | 5.3% | 9.9% | 15.8% | 30,195,000 | |
| 8 | 15 | 和田譲(大井) | 3.3 (1番人気) | 58 | 55 | 46 | 240 | 399 | 14.5% | 28.3% | 39.8% | 232,193,000 |
| 16 | 達城龍(大井) | 22.6 (7番人気) | 21 | 16 | 21 | 125 | 183 | 11.5% | 20.2% | 31.7% | 67,780,000 |
2022年7月11日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。