※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
12R
- 最大6%還元
- 2022年9月7日
- 第13回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:50
C1 C1 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着400,000円
- 3着250,000円
- 4着150,000円
- 5着100,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村達(西脇) | 4.1 (3番人気) | 22 | 19 | 21 | 127 | 189 | 11.6% | 21.7% | 32.8% | 34,815,000 |
2 | 2 | 永井孝(西脇) | 281.2 (9番人気) | 11 | 14 | 18 | 119 | 162 | 6.8% | 15.4% | 26.5% | 21,960,000 |
3 | 3 | 大山真(園田) | 24.5 (6番人気) | 23 | 19 | 24 | 122 | 188 | 12.2% | 22.3% | 35.1% | 46,354,000 |
4 | 4 | 松木大(園田) | 3.4 (2番人気) | 12 | 7 | 13 | 104 | 136 | 8.8% | 14.0% | 23.5% | 15,767,500 |
5 | 5 | 吉村智(園田) | 2.4 (1番人気) | 59 | 53 | 29 | 121 | 262 | 22.5% | 42.7% | 53.8% | 98,887,500 |
6 | 6 | 杉浦健(園田) | 109.6 (8番人気) | 23 | 25 | 27 | 127 | 202 | 11.4% | 23.8% | 37.1% | 48,085,000 |
7 | 7 | 大柿一(西脇) | 11.2 (5番人気) | 8 | 8 | 16 | 108 | 140 | 5.7% | 11.4% | 22.9% | 16,540,000 |
8 | 下原理(西脇) | 35.4 (7番人気) | 43 | 37 | 42 | 143 | 265 | 16.2% | 30.2% | 46.0% | 75,320,000 | |
8 | 9 | 松本幸(園田) | 305.6 (10番人気) | 2 | 6 | 8 | 103 | 119 | 1.7% | 6.7% | 13.4% | 4,400,000 |
10 | 田中学(西脇) | 7.0 (4番人気) | 43 | 35 | 32 | 136 | 246 | 17.5% | 31.7% | 44.7% | 80,345,000 |
2022年9月7日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。