※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
川崎
11R
- 最大5%還元
- 2022年10月12日
- 第8回
- 川崎競馬
- 第3日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 20:10
鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳 2歳 オープン
- サラブレッド系 2歳
- 賞金
-
- 1着15,000,000円
- 2着5,250,000円
- 3着3,000,000円
- 4着1,500,000円
- 5着750,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本田重(船橋) | 57.4 (6番人気) | 38 | 35 | 30 | 150 | 253 | 15.0% | 28.9% | 40.7% | 165,449,000 |
| 2 | 2 | 矢野貴(大井) | 4.0 (2番人気) | 47 | 21 | 23 | 129 | 220 | 21.4% | 30.9% | 41.4% | 155,186,000 |
| 3 | 3 | 和田譲(大井) | 28.1 (5番人気) | 56 | 55 | 45 | 261 | 417 | 13.4% | 26.6% | 37.4% | 217,526,000 |
| 4 | 4 | 森泰斗(船橋) | 5.2 (3番人気) | 88 | 64 | 41 | 186 | 379 | 23.2% | 40.1% | 50.9% | 262,928,500 |
| 5 | 5 | 山崎誠(川崎) | 72.4 (7番人気) | 16 | 15 | 11 | 68 | 110 | 14.5% | 28.2% | 38.2% | 103,088,000 |
| 6 | 6 | 町田直(川崎) | 124.4 (9番人気) | 31 | 27 | 25 | 166 | 249 | 12.4% | 23.3% | 33.3% | 96,587,500 |
| 7 | 7 | 左海誠(船橋) | 1.6 (1番人気) | 8 | 7 | 5 | 28 | 48 | 16.7% | 31.2% | 41.7% | 45,318,000 |
| 8 | 8 | 笹川翼(大井) | 8.1 (4番人気) | 72 | 74 | 60 | 172 | 378 | 19.0% | 38.6% | 54.5% | 270,370,000 |
| 9 | 張田昂(船橋) | 99.7 (8番人気) | 24 | 31 | 21 | 153 | 229 | 10.5% | 24.0% | 33.2% | 129,579,000 |
2022年10月11日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。