※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
9R
- 最大3%還元
- 2023年1月2日
- 第23回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,870m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:40
C1 C1 4歳以上特別
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村達(西脇) | 55.5 (8番人気) | 15 | 21 | 16 | 139 | 191 | 7.9% | 18.8% | 27.2% | 26,430,000 |
2 | 2 | 佐々世(園田) | 20.6 (4番人気) | 7 | 21 | 15 | 163 | 206 | 3.4% | 13.6% | 20.9% | 17,883,000 |
3 | 3 | 大山真(園田) | 112.6 (10番人気) | 17 | 26 | 26 | 164 | 233 | 7.3% | 18.5% | 29.6% | 42,530,000 |
4 | 4 | 長尾翼(西脇) | 195.6 (12番人気) | 6 | 7 | 12 | 120 | 145 | 4.1% | 9.0% | 17.2% | 11,493,500 |
5 | 5 | 小谷周(園田) | 28.2 (7番人気) | 5 | 7 | 15 | 105 | 132 | 3.8% | 9.1% | 20.5% | 9,550,000 |
6 | 下原理(西脇) | 1.2 (1番人気) | 66 | 51 | 30 | 154 | 301 | 21.9% | 38.9% | 48.8% | 135,075,000 | |
6 | 7 | 吉村智(園田) | 6.6 (2番人気) | 105 | 57 | 44 | 110 | 316 | 33.2% | 51.3% | 65.2% | 187,415,000 |
8 | 中田貴(西脇) | 129.4 (11番人気) | 5 | 8 | 14 | 104 | 131 | 3.8% | 9.9% | 20.6% | 12,140,000 | |
7 | 9 | 川原正(園田) | 24.4 (6番人気) | 16 | 25 | 16 | 107 | 164 | 9.8% | 25.0% | 34.8% | 29,580,000 |
10 | 田中学(西脇) | 57.5 (9番人気) | 47 | 47 | 39 | 137 | 270 | 17.4% | 34.8% | 49.3% | 127,000,000 | |
8 | 11 | 永井孝(西脇) | 24.1 (5番人気) | 10 | 14 | 17 | 153 | 194 | 5.2% | 12.4% | 21.1% | 23,145,000 |
12 | 田野豊(園田) | 14.8 (3番人気) | 23 | 11 | 23 | 95 | 152 | 15.1% | 22.4% | 37.5% | 29,120,000 |
2023年1月1日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。