※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
1R
- 最大2%還元
- 2023年8月10日
- 第5回
- 浦和競馬
- 第1日
- ダ800m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 12:10
浦和800ラウンド C3 選抜馬イ
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着320,000円
- 3着200,000円
- 4着120,000円
- 5着80,000円
- 6番 騎手変更 寺島憂人→吉留孝司
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋元耕(浦和) | 248.5 (12番人気) | 5 | 6 | 10 | 106 | 127 | 3.9% | 8.7% | 16.5% | 23,880,000 |
| 2 | 2 | 岡村健(船橋) | 6.7 (4番人気) | 7 | 7 | 14 | 74 | 102 | 6.9% | 13.7% | 27.5% | 28,520,000 |
| 3 | 3 | 半澤慶(浦和) | 245.5 (11番人気) | 3 | 2 | 4 | 64 | 73 | 4.1% | 6.8% | 12.3% | 9,320,000 |
| 4 | 4 | 和田譲(大井) | 3.7 (3番人気) | 47 | 43 | 38 | 230 | 358 | 13.1% | 25.1% | 35.8% | 218,737,000 |
| 5 | 5 | 及川烈(浦和) | 169.0 (10番人気) | 8 | 11 | 4 | 53 | 76 | 10.5% | 25.0% | 30.3% | 17,620,000 |
| 6 | 吉留孝 (浦和) | 14.8 (5番人気) | 4 | 0 | 3 | 53 | 60 | 6.7% | 6.7% | 11.7% | 7,665,000 | |
| 6 | 7 | 澤田龍(船橋) | 2.8 (1番人気) | 16 | 23 | 17 | 85 | 141 | 11.3% | 27.7% | 39.7% | 85,053,000 |
| 8 | 高橋哲(浦和) | 32.8 (7番人気) | 6 | 6 | 6 | 44 | 62 | 9.7% | 19.4% | 29.0% | 12,055,000 | |
| 7 | 9 | 加藤和(浦和) | 139.2 (9番人気) | 2 | 0 | 4 | 38 | 44 | 4.5% | 4.5% | 13.6% | 3,830,000 |
| 10 | 新原周(川崎) | 18.4 (6番人気) | 9 | 25 | 21 | 103 | 158 | 5.7% | 21.5% | 34.8% | 41,362,000 | |
| 8 | 11 | 木間龍(船橋) | 65.7 (8番人気) | 10 | 10 | 18 | 133 | 171 | 5.8% | 11.7% | 22.2% | 39,361,000 |
| 12 | 保園翔(浦和) | 3.3 (2番人気) | 7 | 8 | 13 | 95 | 123 | 5.7% | 12.2% | 22.8% | 13,864,000 |
2023年8月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。