※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
6R
- 最大2%還元
- 2023年8月10日
- 第5回
- 浦和競馬
- 第1日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 14:43
特選 3歳一
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,600,000円
- 2着640,000円
- 3着400,000円
- 4着240,000円
- 5着160,000円
- 3番 騎手変更 寺島憂人→室陽一朗
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福原杏(浦和) | 141.8 (10番人気) | 4 | 7 | 14 | 0 | 150 | 2.7% | 7.3% | 16.7% | 14,970,000 |
| 2 | 2 | 内田利(浦和) | 60.7 (8番人気) | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5.6% | 5.6% | 13.9% | 7,360,000 |
| 3 | 3 | 室陽一 (浦和) | 123.3 (9番人気) | 0 | 2 | 2 | 0 | 93 | 0.0% | 2.2% | 4.3% | 3,867,000 |
| 4 | 4 | 森泰斗(船橋) | 1.0 (1番人気) | 6 | 9 | 3 | 0 | 66 | 9.1% | 22.7% | 27.3% | 24,945,000 |
| 5 | 5 | 秋元耕(浦和) | 8.4 (2番人気) | 0 | 2 | 5 | 0 | 97 | 0.0% | 2.1% | 7.2% | 7,210,000 |
| 6 | 6 | 七夕裕(浦和) | 23.1 (3番人気) | 5 | 2 | 7 | 0 | 69 | 7.2% | 10.1% | 20.3% | 16,540,000 |
| 7 | 7 | 保園翔(浦和) | 23.4 (4番人気) | 2 | 4 | 8 | 0 | 89 | 2.2% | 6.7% | 15.7% | 7,023,000 |
| 8 | 橋本直(浦和) | 39.8 (6番人気) | 0 | 4 | 4 | 0 | 63 | 0.0% | 6.3% | 12.7% | 5,780,000 | |
| 8 | 9 | 菅原涼(小林) | 23.4 (5番人気) | 1 | 3 | 7 | 0 | 116 | 0.9% | 3.4% | 9.5% | 11,500,000 |
| 10 | 櫻井光(川崎) | 44.3 (7番人気) | 5 | 6 | 8 | 0 | 116 | 4.3% | 9.5% | 16.4% | 20,675,000 |
2023年8月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。