※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
9R
- 最大2%還元
- 2023年8月11日
- 第5回
- 浦和競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:25
甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)特別 C1三
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,600,000円
- 2着640,000円
- 3着400,000円
- 4着240,000円
- 5着160,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 室陽一(浦和) | 35.9 (9番人気) | 3 | 5 | 4 | 17 | 29 | 10.3% | 27.6% | 41.4% | 11,020,000 |
| 2 | 2 | 町田直(川崎) | 25.9 (7番人気) | 23 | 17 | 19 | 58 | 117 | 19.7% | 34.2% | 50.4% | 77,325,000 |
| 3 | 3 | 森泰斗(船橋) | 8.3 (5番人気) | 69 | 54 | 46 | 114 | 283 | 24.4% | 43.5% | 59.7% | 299,405,000 |
| 4 | 4 | 橋本直(浦和) | 8.1 (4番人気) | 7 | 3 | 4 | 16 | 30 | 23.3% | 33.3% | 46.7% | 13,280,000 |
| 5 | 5 | 笹川翼(大井) | 3.3 (2番人気) | 63 | 55 | 50 | 105 | 273 | 23.1% | 43.2% | 61.5% | 214,502,000 |
| 6 | 吉留孝(浦和) | 94.8 (11番人気) | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1,190,000 | |
| 6 | 7 | 和田譲(大井) | 6.5 (3番人気) | 41 | 36 | 32 | 83 | 192 | 21.4% | 40.1% | 56.8% | 184,095,000 |
| 8 | 張田昂(船橋) | 28.5 (8番人気) | 18 | 20 | 11 | 41 | 90 | 20.0% | 42.2% | 54.4% | 58,707,000 | |
| 7 | 9 | 國分祐(浦和) | 136.8 (12番人気) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| 10 | 本橋孝(船橋) | 3.0 (1番人気) | 12 | 8 | 6 | 26 | 52 | 23.1% | 38.5% | 50.0% | 37,475,000 | |
| 8 | 11 | 半澤慶(浦和) | 36.7 (10番人気) | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0.0% | 14.3% | 21.4% | 1,645,000 |
| 12 | 七夕裕(浦和) | 11.7 (6番人気) | 4 | 5 | 4 | 18 | 31 | 12.9% | 29.0% | 41.9% | 10,405,000 |
2023年8月10日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。