※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
5R
- 最大2%還元
- 2023年11月20日
- 第9回
- 浦和競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 14:20
ドリームチャレンジ 2歳 新馬ア
- サラブレッド系 2歳
- 賞金
-
- 1着3,000,000円
- 2着1,200,000円
- 3着750,000円
- 4着450,000円
- 5着300,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 矢野貴(大井) | 3.8 (2番人気) | 19 | 8 | 7 | 29 | 63 | 30.2% | 42.9% | 54.0% | 76,995,000 |
2 | 2 | 秋元耕(浦和) | 6.0 (4番人気) | 6 | 8 | 4 | 82 | 100 | 6.0% | 14.0% | 18.0% | 19,595,000 |
3 | 3 | 桑村真(大井) | 21.1 (7番人気) | 55 | 66 | 45 | 219 | 385 | 14.3% | 31.4% | 43.1% | 122,442,000 |
4 | 4 | 森泰斗(船橋) | 4.7 (3番人気) | 75 | 70 | 44 | 160 | 349 | 21.5% | 41.5% | 54.2% | 367,560,000 |
5 | 5 | 山崎誠(川崎) | 7.6 (6番人気) | 27 | 31 | 21 | 129 | 208 | 13.0% | 27.9% | 38.0% | 132,405,000 |
6 | 6 | 七夕裕(浦和) | 7.3 (5番人気) | 6 | 18 | 11 | 61 | 96 | 6.2% | 25.0% | 36.5% | 29,910,000 |
7 | 7 | 笹川翼(大井) | 3.3 (1番人気) | 93 | 76 | 48 | 179 | 396 | 23.5% | 42.7% | 54.8% | 471,691,000 |
8 | 8 | 高橋哲(浦和) | 121.6 (8番人気) | 6 | 5 | 3 | 35 | 49 | 12.2% | 22.4% | 28.6% | 14,314,000 |
2023年11月19日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。