※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
川崎
11R
- 最大2%還元
- 2024年1月30日
- 第12回
- 川崎競馬
- 第2日
- ダ1,600m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:10
ヴィクトリーチャレンジ B3 選定馬
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着5,000,000円
- 2着2,000,000円
- 3着1,250,000円
- 4着750,000円
- 5着500,000円
- 5番 騎手変更 村上忍→矢野貴之
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤岡修(高知) | 21.0 (7番人気) | 40 | 21 | 10 | 21 | 92 | 43.5% | 66.3% | 77.2% | 46,415,000 |
| 2 | 2 | 横山武(JRA) | 2.5 (1番人気) | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| 3 | 3 | 吉村智(園田) | 30.8 (9番人気) | 73 | 66 | 45 | 109 | 293 | 24.9% | 47.4% | 62.8% | 166,916,000 |
| 4 | 笹川翼(大井) | 19.1 (6番人気) | 73 | 63 | 40 | 127 | 303 | 24.1% | 44.9% | 58.1% | 264,773,000 | |
| 4 | 5 | 矢野貴 (大井) | 8.0 (3番人気) | 68 | 40 | 23 | 88 | 219 | 31.1% | 49.3% | 59.8% | 290,700,000 |
| 6 | 岡部誠(名古屋) | 3.2 (2番人気) | 81 | 56 | 38 | 87 | 262 | 30.9% | 52.3% | 66.8% | 123,183,000 | |
| 5 | 7 | 落合玄(北海道) | 24.4 (8番人気) | 29 | 25 | 17 | 50 | 121 | 24.0% | 44.6% | 58.7% | 74,520,000 |
| 8 | 松山弘(JRA) | 33.1 (10番人気) | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| 6 | 9 | 橋本直(浦和) | 429.5 (14番人気) | 4 | 5 | 7 | 12 | 28 | 14.3% | 32.1% | 57.1% | 9,070,000 |
| 10 | 山崎誠(川崎) | 15.7 (5番人気) | 18 | 18 | 11 | 48 | 95 | 18.9% | 37.9% | 49.5% | 63,170,000 | |
| 7 | 11 | 渡邊竜(笠松) | 120.9 (13番人気) | 13 | 4 | 3 | 8 | 28 | 46.4% | 60.7% | 71.4% | 13,658,000 |
| 12 | 森泰斗(船橋) | 9.2 (4番人気) | 74 | 53 | 32 | 104 | 263 | 28.1% | 48.3% | 60.5% | 250,627,000 | |
| 8 | 13 | 飛田愛(佐賀) | 67.9 (12番人気) | 22 | 20 | 9 | 48 | 99 | 22.2% | 42.4% | 51.5% | 21,039,000 |
| 14 | 吉原寛(金沢) | 60.3 (11番人気) | 27 | 16 | 14 | 23 | 80 | 33.8% | 53.8% | 71.2% | 110,793,000 |
2024年1月29日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。