※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
2R
- 最大3%還元
- 2024年3月21日
- 第23回
- 園田競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 11:10
C3二 C3二 4歳以上
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着560,000円
- 2着224,000円
- 3着140,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井孝(西脇) | 2.3 (1番人気) | 3 | 11 | 8 | 0 | 147 | 2.0% | 9.5% | 15.0% | 16,364,000 |
2 | 2 | 竹村達(西脇) | 11.8 (4番人気) | 1 | 4 | 6 | 0 | 72 | 1.4% | 6.9% | 15.3% | 5,398,000 |
3 | 3 | 山本太(西脇) | 50.0 (7番人気) | 5 | 3 | 6 | 0 | 90 | 5.6% | 8.9% | 15.6% | 7,670,000 |
4 | 4 | 田野豊(園田) | 58.4 (9番人気) | 4 | 8 | 8 | 0 | 96 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 14,836,000 |
5 | 5 | 長谷駿(西脇) | 252.6 (11番人気) | 2 | 3 | 5 | 0 | 107 | 1.9% | 4.7% | 9.3% | 6,135,000 |
6 | 小谷周(園田) | 2.4 (2番人気) | 0 | 7 | 9 | 0 | 117 | 0.0% | 6.0% | 13.7% | 6,080,500 | |
6 | 7 | 長尾翼(西脇) | 243.4 (10番人気) | 5 | 2 | 5 | 0 | 93 | 5.4% | 7.5% | 12.9% | 7,482,000 |
8 | 石堂響(西脇) | 13.3 (5番人気) | 4 | 2 | 9 | 0 | 147 | 2.7% | 4.1% | 10.2% | 8,338,000 | |
7 | 9 | 松木大(園田) | 5.6 (3番人気) | 2 | 5 | 3 | 0 | 100 | 2.0% | 7.0% | 10.0% | 6,460,000 |
10 | 松本幸(園田) | 378.9 (12番人気) | 1 | 3 | 2 | 0 | 82 | 1.2% | 4.9% | 7.3% | 2,385,000 | |
8 | 11 | 鴨宮祥(西脇) | 46.5 (6番人気) | 3 | 8 | 12 | 0 | 133 | 2.3% | 8.3% | 17.3% | 28,543,000 |
12 | 中田貴(西脇) | 50.5 (8番人気) | 1 | 6 | 10 | 0 | 118 | 0.8% | 5.9% | 14.4% | 6,956,000 |
2024年3月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。