※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
11R
- 最大2%還元
- 2024年3月29日
- 第13回
- 浦和競馬
- 第5日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 17:45
春風(はるかぜ)特別 B3二
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着2,700,000円
- 2着1,080,000円
- 3着675,000円
- 4着405,000円
- 5着270,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 室陽一(浦和) | 493.4 (12番人気) | 3 | 4 | 7 | 71 | 85 | 3.5% | 8.2% | 16.5% | 9,095,000 |
| 2 | 2 | 篠谷葵(船橋) | 30.6 (7番人気) | 5 | 11 | 11 | 75 | 102 | 4.9% | 15.7% | 26.5% | 22,116,000 |
| 3 | 3 | 及川烈(浦和) | 80.5 (9番人気) | 7 | 7 | 7 | 91 | 112 | 6.2% | 12.5% | 18.8% | 20,355,000 |
| 4 | 4 | 木間龍(船橋) | 51.5 (8番人気) | 11 | 8 | 17 | 124 | 160 | 6.9% | 11.9% | 22.5% | 39,466,000 |
| 5 | 5 | 矢野貴(大井) | 1.6 (1番人気) | 70 | 57 | 51 | 197 | 375 | 18.7% | 33.9% | 47.5% | 269,835,000 |
| 6 | 半澤慶(浦和) | 131.5 (10番人気) | 5 | 4 | 2 | 55 | 66 | 7.6% | 13.6% | 16.7% | 11,880,000 | |
| 6 | 7 | 本橋孝(船橋) | 16.8 (4番人気) | 13 | 10 | 6 | 100 | 129 | 10.1% | 17.8% | 22.5% | 76,765,000 |
| 8 | 澤田龍(船橋) | 371.0 (11番人気) | 10 | 14 | 13 | 94 | 131 | 7.6% | 18.3% | 28.2% | 50,229,000 | |
| 7 | 9 | 野畑凌(川崎) | 18.1 (6番人気) | 42 | 30 | 30 | 242 | 344 | 12.2% | 20.9% | 29.7% | 136,315,000 |
| 10 | 本田重(船橋) | 17.3 (5番人気) | 30 | 26 | 28 | 139 | 223 | 13.5% | 25.1% | 37.7% | 139,855,000 | |
| 8 | 11 | 森泰斗(船橋) | 3.1 (2番人気) | 81 | 50 | 42 | 196 | 369 | 22.0% | 35.5% | 46.9% | 308,719,000 |
| 12 | 藤本現(大井) | 11.7 (3番人気) | 11 | 21 | 18 | 176 | 226 | 4.9% | 14.2% | 22.1% | 50,290,000 |
2024年3月28日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。