※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
名古屋
8R
- 最大1%還元
- 2024年4月25日
- 第2回
- 名古屋競馬
- 第4日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 16:25
C2組 C2
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着500,000円
- 2着175,000円
- 3着100,000円
- 4着75,000円
- 5着50,000円
| 枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井貴(名古屋) | 2.2 (1番人気) | 6 | 14 | 8 | 0 | 137 | 4.4% | 14.6% | 20.4% | 9,974,000 |
| 2 | 2 | 浅野皓(名古屋) | 11.5 (6番人気) | 9 | 13 | 17 | 0 | 200 | 4.5% | 11.0% | 19.5% | 13,942,500 |
| 3 | 3 | 大畑雅(名古屋) | 36.2 (8番人気) | 7 | 7 | 15 | 0 | 159 | 4.4% | 8.8% | 18.2% | 10,624,000 |
| 4 | 4 | 友森翔(名古屋) | 147.4 (10番人気) | 3 | 9 | 18 | 0 | 176 | 1.7% | 6.8% | 17.0% | 7,851,000 |
| 5 | 5 | 尾崎章(名古屋) | 276.9 (11番人気) | 0 | 1 | 4 | 0 | 69 | 0.0% | 1.4% | 7.2% | 934,000 |
| 6 | 6 | 宮下瞳(名古屋) | 10.6 (5番人気) | 7 | 14 | 10 | 0 | 190 | 3.7% | 11.1% | 16.3% | 11,616,000 |
| 7 | 丸山真(名古屋) | 23.8 (7番人気) | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | 1,729,000 | |
| 7 | 8 | 室陽一(名古屋) | 58.5 (9番人気) | 3 | 4 | 7 | 0 | 97 | 3.1% | 7.2% | 14.4% | 7,889,000 |
| 9 | 岡部誠(名古屋) | 5.1 (3番人気) | 2 | 9 | 9 | 0 | 79 | 2.5% | 13.9% | 25.3% | 8,203,000 | |
| 8 | 10 | 丹羽克(名古屋) | 4.1 (2番人気) | 2 | 7 | 8 | 0 | 111 | 1.8% | 8.1% | 15.3% | 5,344,000 |
| 11 | 山田祥(名古屋) | 10.5 (4番人気) | 2 | 2 | 7 | 0 | 134 | 1.5% | 3.0% | 8.2% | 5,936,500 |
2024年4月24日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。