※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
金沢
7R
- 最大1%還元
- 2024年8月5日
- 第2回
- 金沢競馬
- 第1日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:20
3歳A3
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着450,000円
- 2着144,000円
- 3着72,000円
- 4着54,000円
- 5着45,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 葛山晃(金沢) | 35.6 (5番人気) | 4 | 5 | 9 | 0 | 86 | 4.7% | 10.5% | 20.9% | 4,000,000 |
2 | 2 | 米倉知(金沢) | 29.2 (4番人気) | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 | 2.5% | 15.0% | 27.5% | 4,257,000 |
3 | 3 | 鈴木太(金沢) | 163.0 (8番人気) | 3 | 6 | 10 | 0 | 111 | 2.7% | 8.1% | 17.1% | 4,634,000 |
4 | 4 | 吉原寛(金沢) | 2.1 (2番人気) | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | 0.0% | 5.4% | 16.2% | 13,205,000 |
5 | 5 | 中島龍(金沢) | 92.9 (6番人気) | 3 | 6 | 16 | 0 | 73 | 4.1% | 12.3% | 34.2% | 5,072,000 |
6 | 6 | 松戸政(金沢) | 9.8 (3番人気) | 5 | 3 | 15 | 0 | 120 | 4.2% | 6.7% | 19.2% | 6,181,000 |
7 | 7 | 栗原大(金沢) | 1.7 (1番人気) | 3 | 5 | 5 | 0 | 80 | 3.8% | 10.0% | 16.2% | 5,107,000 |
8 | 8 | 加藤翔(金沢) | 97.4 (7番人気) | 3 | 5 | 9 | 0 | 104 | 2.9% | 7.7% | 16.3% | 4,659,000 |
9 | 沖静男(金沢) | 214.3 (9番人気) | 1 | 3 | 7 | 0 | 64 | 1.6% | 6.2% | 17.2% | 1,941,000 |
2024年8月4日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。