※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
1R
- 最大2%還元
- 2024年10月1日
- 第10回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:30
C3一二
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着320,000円
- 3着200,000円
- 4着120,000円
- 5着80,000円
- 9番 競走除外 モルガナイトリング
- 11番 出走取消 トニーロマンス
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅原涼(小林) | 32.4 (8番人気) | 4 | 10 | 15 | 108 | 137 | 2.9% | 10.2% | 21.2% | 35,900,000 |
2 | 2 | 千田洋(大井) | 2.7 (1番人気) | 4 | 8 | 6 | 69 | 87 | 4.6% | 13.8% | 20.7% | 14,310,000 |
3 | 3 | 澤田龍(船橋) | 6.7 (4番人気) | 10 | 9 | 12 | 71 | 102 | 9.8% | 18.6% | 30.4% | 39,285,000 |
4 | 大木天(小林) | 4.4 (3番人気) | 3 | 4 | 5 | 33 | 45 | 6.7% | 15.6% | 26.7% | 10,400,000 | |
4 | 5 | 高橋優(大井) | 47.3 (9番人気) | 1 | 2 | 2 | 73 | 78 | 1.3% | 3.8% | 6.4% | 7,300,000 |
6 | 野畑凌(川崎) | 76.2 (10番人気) | 6 | 15 | 6 | 76 | 103 | 5.8% | 20.4% | 26.2% | 31,239,000 | |
5 | 7 | 安藤洋(大井) | 26.9 (7番人気) | 19 | 13 | 15 | 81 | 128 | 14.8% | 25.0% | 36.7% | 82,400,000 |
8 | 吉井章(大井) | 8.1 (5番人気) | 22 | 11 | 12 | 100 | 145 | 15.2% | 22.8% | 31.0% | 78,610,000 | |
6 | 除外 | 中村尚(大井) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 225,000 |
10 | 遠藤健(大井) | 20.2 (6番人気) | 0 | 1 | 2 | 36 | 39 | 0.0% | 2.6% | 7.7% | 1,810,000 | |
7 | 取消 | 矢野貴(大井) | - | 69 | 45 | 53 | 179 | 346 | 19.9% | 32.9% | 48.3% | 356,647,000 |
12 | 岡村健(船橋) | 4.3 (2番人気) | 15 | 18 | 31 | 168 | 232 | 6.5% | 14.2% | 27.6% | 69,978,000 | |
8 | 13 | 田中洸(小林) | 279.0 (12番人気) | 2 | 1 | 0 | 59 | 62 | 3.2% | 4.8% | 4.8% | 4,320,000 |
14 | 石川駿(大井) | 92.5 (11番人気) | 1 | 2 | 1 | 66 | 70 | 1.4% | 4.3% | 5.7% | 5,110,000 |
2024年9月30日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。