※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第11回 船橋競馬 第2日
- 2018年2月6日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
04:37時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11:00 | 3歳五 | ダ1200m | 12頭 | 9 | 3[2]-6[3]-9[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 11:30 | 3歳四 | ダ1200m | 8頭 | 1 | 3[2]-7[1]-6[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 12:00 | C3八九 | ダ1500m | 12頭 | 7 | 6[1]-1[5]-5[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 12:30 | C3八九 | ダ1200m | 12頭 | 12 | 12[2]-8[3]-11[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 13:00 | C3 選抜馬 | ダ1200m | 12頭 | 8 | 8[1]-7[2]-4[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 13:30 | C2六七 | ダ1500m | 11頭 | 8 | 10[8]-9[9]-7[3] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 14:00 | C2六七 | ダ1200m | 11頭 | 6 | 10[8]-9[3]-7[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 14:30 | C2四 | ダ1500m | 12頭 | 3 | 3[1]-2[2]-10[9] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 15:05 | 浜風スプリント B3 選… | ダ1200m | 12頭 | 10 | 8[3]-4[9]-9[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 15:40 | ベストレイン特別 3歳未… | ダ1600m | 12頭 | 1 | 9[1]-6[4]-7[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 16:15 | 春告鳥特別 B1 以下 | ダ1700m | 12頭 | 7 | 7[2]-12[3]-9[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 16:50 | 久留里特別 C2一 | ダ1600m | 14頭 | 2 | 14[1]-9[4]-8[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。