※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 高知競馬 第1日
- 2024年10月13日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
16:22時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:25 | 2歳新馬 2歳 新馬 | ダ1300m | 5頭 | 2 | 2[1]-4[2]-1[4] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
2R | 16:00 | 筒井部長VS戻鰹特別 C… | ダ1400m | 10頭 | 5 | 10[2]-5[1]-2[6] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
3R | 16:35 | C3-13 C3 -13 | ダ1400m | 12頭 | 3 | 10[5]-8[4]-1[8] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
4R | 17:05 | C3-12 C3 -12 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-4[3]-1[6] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
5R | 17:35 | C3-11 C3 -11 | ダ1400m | 11頭 | 6 | 6[1]-11[2]-4[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
6R | 18:10 | C3-10 C3 -10 | ダ1400m | 11頭 | 2 | 10[2]-2[1]-9[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
7R | 18:40 | 第2回たみや特別 C3 … | ダ1400m | 11頭 | 10 | 11[2]-10[1]-1[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
8R | 19:15 | C3-8 C3 -8 | ダ1600m | 11頭 | 5 | 5[1]-11[2]-1[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
9R | 19:45 | A-2 A -2 | ダ1400m | 8頭 | 5 | 4[3]-5[1]-8[2] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
10R | 20:15 | 横浜特別(ヴァンゴッホ賞… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 7[2]-6[1]-9[10] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
11R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 6 | 6[2]-4[7]-1[11] | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。